
可按比賽名稱進入大會網頁
歡迎賽事主辦單位使用表格提交比賽資料
2026
| 日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 起點 |
|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 迷你四徑@麥理浩徑 | 越野 | 16K | 城門 |
| 3.29 | Trail X | 越野 | 16, 35K | 大埔頭 |
| 3.29 | Healthy Hike & Run 健康遠足及跑步賽 | 越野 | 5, 13,19K | 大棠 |
| 3.29 | 啟德飛步跑 | 路跑 | 3, 10K | 啟德 |
| 4.11 | Hong Kong 5 Peaks 香港五峰 | 越野 | 21, 30K | 大潭 |
| 4.11 | 「愛 ‧ 女孩」起跑 | 路跑 | 1, 3, 10K | 科學園 |
| 4.12 | 小Q慈善跑 | 路跑 | 1, 3, 5K | 粉嶺 |
| 4.12 | IT 跑久越野跑 | 越野 | 5, 10, 21K | 城門 |
| 4.12 | 山野之王—大埔站 | 越野 | 16.9, 37.1K | 大埔 |
| 4.12 | Action動感亞洲越野跑步賽–西貢 | 越野 | 12, 18K | 北潭涌 |
| 4.18 | Mount to Coast Why not 100 | 路跑 | 100km | 香港 |
| 4.19 | Round the Lion | 越野 | 21K | 獅子山 |
| 4.26 | 四神記-玄武鎮 | 越野 | 8, 14, 20K | 大棠 |
| 4.26 | 迷你四徑@衛奕信徑 | 越野 | 17.4K | 大埔頭 |
| 4.26 | COUNTRY OF ORIGIN | 越野 | 10, 30K | 梅窩 |
| 4.26 | Action動感亞洲越野跑步賽–愉景灣 | 越野 | 9, 12K | 愉景灣 |
| 4.26 | 飛達迎夏慈善活力跑 | 路跑 | 1,3,10K | 科學園 |
| 5.1 | 香港3000公尺水上安全長途暢泳 | 游泳 | 1000, 1500, 3000m | 西沙 |
| 5.1 | STAR WARS Night Run | 路跑 | 1K, 2K | 黃埔 |
| 5.1 | Hard as... | 越野 | 7, 15K | 清水灣 |
| 5.1 | 元朗越野賽 | 越野 | 8, 21K | 大棠 |
| 5.3 | ASICS Kumamon Run | 路跑 | 1, 3, 10K | 科學園 |
| 5.24 | 熨波洲渡海泳賽 | 游泳 | 400m, 1,5, 3.8K | 深水灣 |
| 6.7 | 猛龍慈善跑 | 路跑 | 2, 5, 10K | 將軍澳 |
| 6.7 | SUUNTO 大山競走邀請賽 | 路跑 | 4.5K | 大帽山 |
| 6.14 | 決戰東洋之巔 | 越野 | 15.3K | 獅子山公園 |
| 7.26 | 香港越野短途賽 - 大棠 | 越野 | 14K | 大欖 |
2027
| 日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 起點 |
|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 渣打香港馬拉松 | 路跑 | 10K, 半馬, 全馬 | 香港 |
