可按比賽名稱進入大會網頁
歡迎賽事主辦單位使用表格提交比賽資料
2025
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 起點 |
---|---|---|---|---|
5.24 | Run Run for Youth: 清水灣挑戰賽 | 路跑 | 3.5, 5km | 清水灣 |
5.25 | 香港山路錦標賽 | 越野 | 11, 34.3, 62.4km | 大美督 |
6.1 | 第二屆 SUUNTO 大山競走邀請賽 | 越野 | 4.5km | 大帽山 |
6.15 | 四神記 玄武鎮 – 大棠段 | 越野 | 8, 16, 20km | 大棠 |
6.22 | 香港越野短途賽 ‧ 城門 | 越野 | 14km | 城門 |
6.22 | 跑碼頭.遨遊維港2025—海龍王的寶藏 | 路跑 | 21km | 土瓜灣 |
6.22 | 奧運歡樂跑 | 路跑 | 3, 5km | 科學園 |
6.28-29 | 香港田徑系列賽 (四) | 田徑 | 田徑 | 灣仔運動場 |
7.1-31 | 四神記 鳳凰舞 – 鳳凰段 | 越野 | Virtual | 大嶼山 |
7.6 | 回歸跑 | 路跑 | 2, 10km, 半馬 | 沙田 |
7.13 | 三球野 - 柏架山 | 越野 | 15km | 柏架山 |
7.26 | Cigna Healthcare HYROX Hong Kong | HYROX | 8km + 8 workouts | 亞博館 |
8.10 | 三球野 - 大帽山 | 越野 | 15km | 大帽山 |
8.17 | 夏日黃昏賽@城門站 | 越野 | 10km | 城門 |
8.23 | AVOHK 5k Series - 寶雲道 | 路跑 | 5km | 寶雲道 |
8.30 | AVOHK 5k Series - 大潭篤水塘 | 路跑 | 5km | 大潭篤 |
8.31 | 荃灣10K—超級夏日挑戰賽 | 路跑 | 10km | 城門 |
9.6 | AVOHK 5k Series - 布力徑 | 路跑 | 5km | 布力徑 |
9.14 | 三球野 - 畢架山 | 越野 | 16.5km | 畢架山 |
9.14 | 香港越野錦標賽 | 越野 | TBC | TBC |
9.20 | AVOHK 5k Series - 南灣 | 路跑 | 5km | 南區 |
9.21 | 夏日黃昏賽@大潭站 | 越野 | 16km | 大潭 |
9.28 | 香港越野短途賽 ‧ 大棠 | 越野 | 14km | 大棠 |
10.4-5 | 4TUL Part 2 | 越野 | 66, 100, 146km | TBC |
10.5 | CBRE Lantau 2 Peaks | 越野 | 15, 24km | 東涌 |
10.12 | AVOHK Reservoir Series - 大潭水塘 | 路跑 | 11km | 大潭 |
10.12 | 香港10公里錦標賽 | 路跑 | 10km | TBC |
10.25 | HK50 | 越野 | 24, 50km | 山頂 |
10.26 | AVOHK Reservoir Series - 香港仔水塘 | 路跑 | 12km | 香港仔 |
10.26 | Kailas 香港狂野 50 2025 | 越野 | 18, 30, 50km | 大美督 |
11.1-2 | 麥徑熱身賽─雙坳2025 | 越野 | 28, 57km | 麥理浩徑 |
11.8 | VJ 麥徑45 | 越野 | 23, 45km | 水浪窩 |
11.9 | AVOHK Reservoir Series - 城門水塘 | 路跑 | 8km | 城門 |
11.9 | 黃金海岸15公里賽 | 路跑 | 15km | 深井 |
11.14-16 | 飛越大嶼 Translantau | 越野 | 25, 50, 80, 120km | 梅窩 |
11.16 | 美津濃香港跑步祭 | 路跑 | 3, 5, 10km | 科學園 |
11.22-23 | 香港先進田徑錦標賽 | 田徑 | 田徑 | TBC |
11.23 | 香港街馬 | 路跑 | TBC | 香港 |
11.23 | Hysan Island Hike & Run | 越野 | 6, 15, 23km | 箕璉坊 |
11.28-30 | 樂施毅行者 | 越野 | 100km | 北潭涌 |
11.30 | 石門10公里賽 | 路跑 | 10km | 石門 |
12.13 | Lantau 50 | 越野 | 16, 27, 54km | 東涌 |
12.14 | 香港自豪跑 Pride Run Hong Kong | 路跑 | TBC | TBC |
12.21 | 香港半馬拉松錦標賽 | 路跑 | 半馬 | TBC |
2026
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 起點 |
---|---|---|---|---|
1.18 | 渣打香港馬拉松 | 路跑 | 10km, 半馬, 馬拉松 | 尖沙咀/港島 |
1.31 | 綠色力量環島行 | 越野 | 10, 25, 50km | 港島徑 |
2.7 | HK50 West | 越野 | 11, 25, 55km | 城門 |
2.13-15 | The 9 Dragons | 越野 | 25, 50km, 50mi | TBC |
3.15 | 沙田10K 河畔賽 | 路跑 | 10km | 沙田 |