
2026
| 日期 | 比賽 | 國家/地區 | 距離 | 限時 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 大邱馬拉松 | 韓國 | 10K, 全馬 | 1hr30m, 6hr |
| 2.22 | 熊本玉名韋駄天馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6hr |
| 2.22 | 橫島草莓馬拉松 | 日本 | 10K, 半馬 | 2hr, 3hr |
| 3.15 | 首爾國際馬拉松 (參賽+住宿) | 韓國 | 10K, 全馬 | 90m, 5hr |
| 3.15 | 首爾國際馬拉松 (全馬名額) | 韓國 | 全馬 | 5hr |
| 3.22 | 德島馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7hr |
| 5.1 | 仙台國際半馬拉松 | 日本 | 半馬 | 2hr30m |
| 5.24 | 開普敦馬拉松 | 南非 | 全馬 | 6hr30m |
| 6.28 | 函館馬拉松 | 日本 | 半馬、全馬 | 3hr, 6hr |
| 7.4-5 | 黃金海岸馬拉松 | 澳洲 | 10K、半馬、全馬 | 1hr40m, 3hr20m, 6hr40m |
| 10.4 | 札幌馬拉松 | 日本 | 10K, 全馬 | 1hr20m (10K) |
