2024年香港單車節將於10月13日舉行,大會預計吸引約3.2萬人參與,較往年規模更大。本屆賽事將首次將沙田嶺隧道納入路線,並增加參賽名額至6000多個。
2024香港單車節 活動詳情
- 日期: 2024年10月13日
- 時間: 清晨5時15分至下午2時
- 參加組別
- 50公里組 (4200個名額)
- 32公里組 (2000個名額)
- 家庭單車樂
- 男女子公開繞圈賽
50公里組: 首次納入沙田嶺隧道
50公里組 | |
---|---|
年齡限制 | 16至70歲人士 |
報名費* | 個人——港幣 $650 隊制——港幣 $15,000(包括港幣 $3,000慈善捐款) |
路線 | 由尖沙咀起步,途經長青隧道、青馬大橋及汀九橋至馬灣,再經南灣隧道、昂船洲大橋及尖山隧道至沙田,然後返回尖沙咀。 |
活動簡介會 | 參加者必須出席2023年10月14日或15日於銅鑼灣奧運大樓舉行的活動簡介會。 |
32公里組: 延長2公里,可踏上汀九橋
30公里組 | |
---|---|
年齡限制 | 16至70歲人士 |
報名費* | 港幣 $330 |
路線 | 由尖沙咀起步,途經長青隧道至青衣,然後沿南灣隧道及昂船洲大橋返回尖沙咀。 |
活動簡介會 | 參加者必須出席2023年10月14日或15日於銅鑼灣奧運大樓舉行的活動簡介會。 |
家庭單車樂
----- 廣告 Ad -----
家庭單車樂 | |
---|---|
形式及年齡限制 | 1名18至70歲的家長或監護人 + 1名6歲或以上的兒童 |
報名費 | 港幣 $100(全數作慈善捐款) |
路線 | 路線位於尖沙咀東橋土巴利道一帶,以繞圈方式進行。 |
活動簡介會日期 | 2023年10月14日或15日 |
活動簡介會地點 | 銅鑼灣奧運大樓 |
環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站)新鴻基地產男子公開組及女子公開組
男子公路繞圈賽、女子公路繞圈賽及隊際計時賽 | |
---|---|
參賽資格 | 1. 曾完成2018年至2023年由中國香港單車總會(單車總會)所舉辦的公路單車比賽及單車總會2023-24年度的競賽會員; 2. 曾完成2018年至2023年由國際單車聯盟(UCI)所舉辦的公路單車比賽及單車總會2023-24年度的競賽會員; 3. 曾完成2018年至2023年由大會認可的其他大型單車賽事或公路活動及單車總會2023-24年度的競賽會員。 |
年齡限制 | 16至70歲人士 |
報名費* | 男子公路繞圈賽——港幣 $400 女子公路繞圈賽——港幣 $400 |
路線及圈數 | 於尖沙咀東栢士巴利道及紅磡繞道一帶設約3.7公里長的賽道,以繞圈方式進行。 男子公路繞圈賽——8圈 女子公路繞圈賽——2圈 |
*參加者如不需要紀念單車服,每名參加者可獲港幣$50折扣優惠。
報名詳情
- 開始日期: 8月16日上午10時
- 截止日期: 8月23日晚上11時59分
- 報名方式: 官方網站