
男子 10K Overall Top 10
| Rank | BIB | Name | 姓名 | Official Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leung Tak Yeung | 梁德洋 | 00:32:09 |
| 2 | 2 | Ip Nga Kit | 葉雅傑 | 00:32:18 |
| 3 | 5 | Tsui Chi Kin | 徐志堅 | 00:32:36 |
| 4 | 13 | Yeung Jason Chun Ho | 楊雋濠 | 00:32:53 |
| 5 | 15 | Sin Kai Hang | 冼啟衡 | 00:33:29 |
| 6 | 11 | Ko Kin Sarao | 高健 | 00:33:51 |
| 7 | 12 | Cheng Yiu Wai | 鄭堯崴 | 00:33:58 |
| 8 | 16 | Sze Sum Tik | – | 00:34:07 |
| 9 | 4 | Wong Kin Chun | 王健進 | 00:34:12 |
| 10 | 8 | Chan Kwok Hang | 陳國恒 | 00:34:18 |
女子 10K Overall Top 10
| Rank | BIB | Name (Eng) | 姓名 | Official Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F3 | Wong Cho Sum | 黃祖琛 | 00:37:43 |
| 2 | F19 | Ho Lok Man | 何樂敏 | 00:38:09 |
| 3 | F6 | Hui Nga Chi | 許雅姿 | 00:38:51 |
| 4 | F5 | Tam Ka Man | 譚嘉敏 | 00:39:07 |
| 5 | F1 | Cheng Chin Nung | 鄭展儂 | 00:39:10 |
| 6 | F2 | Wong Wing Yee | 黃詠儀 | 00:39:30 |
| 7 | F4 | Kwong Tsz Yu | 鄺芷羽 | 00:39:30 |
| 8 | F9 | Cheung Ka Yee | 張嘉兒 | 00:39:33 |
| 9 | F17 | Ng Cherry Cheuk Yu | 吳卓妤 | 00:39:41 |
| 10 | F7 | Wong Yu Fan | 王宇芬 | 00:39:50 |
男子組隊際 Team
| Team Position | Team | Team Time |
|---|---|---|
| 1 | Sooper Star 馬房 | 01:41:14 |
| 2 | NBRC Elites | 01:42:18 |
| 3 | Heartbeat | 01:45:24 |
女子組隊際 Team Prize
| Team Position | Team | Team Time |
|---|---|---|
| 1 | 青協女子組 | 02:06:45 |
| 2 | PEGASUS Athletics Club | 02:07:08 |
| 3 | RMAC女子組7號小分隊 | 02:08:18 |
年齡組別

----- 廣告 Ad -----



----- 廣告 Ad -----

