
由香港馬拉松推廣社 (HKMP) 主辦、RMAC 協辦及冠名贊助的「第20.5屆沙田 10K 河畔賽」於2026年3月8日圓滿舉行。今屆賽事吸引了約1,700名跑手參與,名額早於報名階段火速爆滿。賽事在早上8時30分鳴槍,跑手由城門河畔出發,途經馬鞍山海濱長廊再折返終點,賽道獲得田總認可。

比賽當日清晨天氣清涼,開賽時氣溫約為16度,濕度維 75% 左右,非常適合長跑運動。

梁德洋、屈旨盈分奪男女全場總冠軍
男子個人組別方面,長跑好手梁德洋以32分34秒奪得全場總冠軍,而女子個人冠軍則由屈旨盈奪得,時間為37分35秒封后 。

隊際賽:Heartbeat 成為大贏家
在隊際賽事中,Heartbeat M1 以總時間 1 小時 39 分 09 秒奪得男子隊際冠軍,隊員包括鄭文皓、鍾德澤及謝俊賢 。女子組則由 Heartbeat W1 (黃卓寧、鄺芷羽、吳卓妤) 以1小時58分31秒奪冠,成功囊括男女隊際錦標。
男女子 Top 5
| 男子全場 Top 5 | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 2 | Leung Tak Yeung | 梁德洋 | 00:32:34 |
| 2 | 10 | Cheng Man Ho | 鄭文皓 | 00:32:47 |
| 3 | 6 | Chung Tak Chak | 鍾德澤 | 00:32:53 |
| 4 | 7 | Luk Chok Yan | 陸作恩 | 00:33:01 |
| 5 | 4 | Tsim Hoi Kin | 詹愷健 | 00:33:30 |

| 女子全場 Top 5 | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | F5 | Vut Tsz Ying | 屈旨盈 | 00:37:35 |
| 2 | F1 | Wong Cheuk Ning | 黃卓寧 | 00:38:26 |
| 3 | F6 | Kwong Tsz Yu | 鄺芷羽 | 00:38:47 |
| 4 | F10 | Chan Kathy Ka Yee | 陳家儀 | 00:38:54 |
| 5 | F4 | Lea Chvalovska | 00:39:17 | |
個人組別
| MJ | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 6 | Chung Tak Chak | 鍾德澤 | 00:32:53 |
| 2 | MJ06 | Limun | 李滿 | 00:36:07 |
| 3 | MJ02 | Cheng Chi Ho | 鄭志豪 | 00:37:47 |
| 4 | MJ04 | Lai Chun Ching | 黎晉澄 | 00:39:14 |
| 5 | MJ07 | Ng Yui Ching | 00:39:56 | |
| MA | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 2 | Leung Tak Yeung | 梁德洋 | 00:32:34 |
| 2 | 10 | Cheng Man Ho | 鄭文皓 | 00:32:47 |
| 3 | 1 | Tse Chun Yin | 謝俊賢 | 00:33:30 |
| 4 | 9 | Chan King Hei | 陳憬熹 | 00:34:51 |
| 5 | 23 | Lau Tsun Hei | 劉晉曦 | 00:35:37 |
| MB | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 7 | Luk Chok Yan | 陸作恩 | 00:33:01 |
| 2 | 4 | Tsim Hoi Kin | 詹愷健 | 00:33:30 |
| 3 | 15 | Yeung Ho Yan | 00:33:30 | |
| 4 | 8 | Yick Ka Lun | 易嘉麟 | 00:34:07 |
| 5 | 22 | Yu Alex Hoi Kit | 余愷傑 | 00:34:46 |
| MC | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 5 | Dutertre, Charles Pierre Antoine | 00:34:39 | |
| 2 | 26 | Ho Chun Ho | 何振豪 | 00:36:19 |
| 3 | 2149 | Ho Kit Man | 何傑民 | 00:37:17 |
| 4 | 2238 | Lau Sin Heng | 劉善行 | 00:37:28 |
| 5 | 2440 | Tse Chu Ming | 謝曙明 | 00:38:32 |
| MD | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 28 | Gumbley, Edward William Wilton | 00:37:14 | |
| 2 | 3020 | Chan Man For | 陳文科 | 00:38:35 |
| 3 | 3227 | Wong Yat Chee | 00:40:41 | |
| 4 | 3038 | Cheung Kam Tak | 張金德 | 00:41:02 |
| 5 | 3095 | Lai Hung Cheong | 賴紅昌 | 00:41:26 |
| ME | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 4059 | Tam Yin Hong | 譚衍康 | 00:41:48 |
| 2 | 4069 | Tse Tit Ho Anthony | 謝鐵豪 | 00:41:56 |
| 3 | 4061 | Tang Kam Piu Bill | 00:42:19 | |
| 4 | 4024 | Ko Ka Cheung | 00:45:08 | |
| 5 | 4007 | Chiang Wing On | 蔣永安 | 00:45:26 |
| WJ | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | F16 | Guan Tsz Yin | 關子妍 | 00:41:33 |
| 2 | WJ06 | Yu Long Ching | 余朗晴 | 00:42:58 |
| 3 | WJ01 | CAI Tsz Wai | 蔡梓慧 | 00:48:55 |
| 4 | WJ02 | Cheng Long Ching | 鄭朗晴 | 00:59:29 |
| 5 | WJ03 | Chow tsz yau | 周子柔 | 00:59:29 |
| WA | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | F1 | Wong Cheuk Ning | 黃卓寧 | 00:38:26 |
| 2 | F6 | Kwong Tsz Yu | 鄺芷羽 | 00:38:47 |
| 3 | F4 | Lea Chvalovska | 00:39:17 | |
| 4 | F2 | Wong Cho Sum | 黃祖琛 | 00:39:43 |
| 5 | F12 | Lin Qianlan | 林倩嵐 | 00:40:30 |
| WB | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | F5 | Vut Tsz Ying | 屈旨盈 | 00:37:35 |
| 2 | F14 | Luk Wai Yan Vivian | 陸蕙茵 | 00:39:35 |
| 3 | F8 | Wong Mei Yan | 00:40:04 | |
| 4 | F9 | Tsoi Yun Yue Phoebe | 蔡欣諭 | 00:41:24 |
| 5 | F13 | Tso Stephanie Wing Sum | 曹穎心 | 00:41:30 |
| WC | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | F10 | Chan Kathy Ka Yee | 陳家儀 | 00:38:54 |
| 2 | F18 | Ng Man King | 00:39:30 | |
| 3 | F27 | Yu Ching Han | 00:41:44 | |
| 4 | F11 | Tong Ka Yan Larissa | 唐嘉欣 | 00:42:03 |
| 5 | F20 | Fang Yuk Mui | 00:42:17 | |
| WD | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | F33 | Gao Lingli | 00:44:05 | |
| 2 | F28 | Liu Wai Hau | 00:44:24 | |
| 3 | F26 | Wong Irene | 00:44:54 | |
| 4 | 8009 | Chan Wai Fong | 陳惠芳 | 00:45:48 |
| 5 | 8111 | Wong Wing Hang Jennifer | 黃永幸 | 00:47:07 |
| WE | ||||
| 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
| 1 | 9012 | Leung Hoi Lun Helen | 00:50:18 | |
| 2 | 9017 | Ngan Lok Si | 顏樂思 | 00:54:07 |
| 3 | 9019 | Tsoi Ki Shuen | 蔡奇璇 | 00:54:50 |
| 4 | 9024 | Wu Tai Ying Annie | 胡帶英 | 00:55:22 |
| 5 | 9013 | Leung Sze Sze Sissy | 梁思思 | 00:57:18 |
----- 廣告 Ad -----
