一年一度沙田10K河畔賽,於2025年3月16日舉行。這場以快速見稱的賽事,雲氣不少本地精英跑手參與,冠軍含金量極高。最終男子組冠軍由 Samuel Fletcher Everett 奪得,女子就由黃祖琛勝出並成功衛冕。
以下為各組別成績:
男女子 Top 5
----- 廣告 Ad -----
男子
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
1 | 8 | Samuel Fletcher | 32:13 |
2 | 1 | 黃尹雋 | 32:26 |
3 | 7 | 楊雋濠 | 33:13 |
4 | 4 | 葉雅傑 | 33:14 |
5 | 6 | 陸作恩 | 33:31 |

女子
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
1 | F1 | 黃祖琛 | 37:54 |
2 | F3 | 黃卓寧 | 38:14 |
3 | F9 | 蔡沛恩 | 39:42 |
4 | F4 | 鄺芷羽 | 40:03 |
5 | F6 | 鄧盈雙 | 40:45 |
男子
組別 | 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
MJ
|
1 | 55 | Au Ho Chun | 34:36 | |
2 | 23 | Lai Pak Long | 36:25 | ||
3 | MJ01 | Au Cheuk Yiu | 37:02 | ||
4 | 39 | Kwok Wai Lun | 郭偉倫 | 37:44 | |
5 | MJ06 | Yu Yu Lok | 余懿洛 | 40:33 | |
MA
|
1 | 7 | Yeung Jason Chun Ho | 楊雋濠 | 33:13 |
2 | 27 | Cheng Ming Tsun | 鄭名竣 | 34:39 | |
3 | 20 | Yip Chun Kiu | 葉駿翹 | 34:56 | |
4 | 18 | Chan King Hei | 陳憬熹 | 35:03 | |
5 | 21 | Check Kai Lim | 卓啟廉 | 35:05 | |
MB
|
1 | 1 | Wong Wan Chun | 黃尹雋 | 32:26 |
2 | 6 | Luk Chok Yan | 陸作恩 | 33:31 | |
3 | 9 | Tsim Hoi Kin | 詹愷健 | 33:56 | |
4 | 15 | Wong Kin Chun | 王健進 | 34:20 | |
5 | 5 | Ngai Kang | 魏賡 | 34:32 | |
MC
|
1 | 8 | Fletcher Samuel Everett | 32:13 | |
2 | 4 | Ip Nga Kit | 葉雅傑 | 33:14 | |
3 | 26 | Ho Chun Ho | 何振豪 | 36:14 | |
4 | 148 | Chan Ka Leung | 陳家樑 | 37:28 | |
5 | 54 | Tse Chu Ming | 謝曙明 | 37:52 | |
MD
|
1 | 41 | Choi Tat Ming | 蔡達明 | 38:32 |
2 | 74 | Chan Man For | 陳文科 | 38:43 | |
3 | 69 | Ngai Wai Lun | 倪偉倫 | 39:10 | |
4 | 49 | Lee Wai On | 李偉安 | 39:35 | |
5 | 104 | Chan Wai Ho Ricky | 40:50 | ||
ME
|
1 | 88 | Sin Man Yin | 冼敏然 | 39:40 |
2 | 100 | Mak Wing Sang | 麥永生 | 40:56 | |
3 | 4044 | Ng Kam Wai David | 41:36 | ||
4 | 4052 | Tang Kam Chung | 鄧錦聰 | 41:58 | |
5 | 4051 | Tam Yin Hong | 譚衍康 | 42:17 |
女子
組別 | 排名 | 號碼 | Name | 姓名 | 大會時間 |
WJ
|
1 | F4 | Kwong Tsz Yu | 鄺芷羽 | 40:03 |
2 | F21 | Tang Hiu Tung | 鄧曉桐 | 42:02 | |
3 | F76 | Wong Tsan Mei | 48:15 | ||
4 | WJ03 | Tsing Tsun Li | 李澄蓁 | 52:30 | |
5 | WJ01 | Chan Pak Yung Yuki | 陳柏榕 | 56:53 | |
WA
|
1 | F1 | Wong Cho Sum | 黃祖琛 | 37:54 |
2 | F3 | Wong Cheuk Ning | 黃卓寧 | 39:14 | |
3 | F6 | Tammy Tang | 鄧盈雙 | 40:45 | |
4 | F5 | Ng Cherry Cheuk Yu | 吳卓妤 | 40:48 | |
5 | F16 | Chan Ho Tsun | 陳浩蓁 | 41:39 | |
WB
|
1 | F9 | Choi Pui Yan Coco | 蔡沛恩 | 39:42 |
2 | F14 | Tsoi Yun Yue Phoebe | 蔡欣諭 | 41:04 | |
3 | F18 | Luk Wai Yan Vivian | 陸蕙茵 | 41:21 | |
4 | F89 | Fang Ying Yan | 范盈欣 | 42:39 | |
5 | F15 | Fan Ching Yee | 范倩怡 | 42:43 | |
WC
|
1 | F11 | Tong Ka Yan Larissa | 唐嘉欣 | 41:49 |
2 | F22 | Ng Man King | 42:18 | ||
3 | F24 | Fang Yuk Mui | 方玉梅 | 42:35 | |
4 | F23 | Ma Hoi Yi Melody | 馬凱儀 | 42:46 | |
5 | F28 | Chan Wing Yan | 陳詠欣 | 43:15 | |
WD
|
1 | F8 | Wong Kit Shun | 41:05 | |
2 | F27 | Wong Yuet Chi | 黃月枝 | 42:24 | |
3 | F26 | Lam Pui Shan Cary | 林佩珊 | 42:43 | |
4 | F45 | Yip Lai Chong | 葉麗莊 | 43:17 | |
5 | F43 | Yeung Wai Ming | 楊惠明 | 43:30 | |
WE
|
1 | 9008 | Ngan Lok Si | 顏樂思 | 56:36 |
2 | 9015 | Wu Tai Ying Annie | 胡帶英 | 56:41 | |
3 | 9006 | Leung Yin Yuk | 梁燕玉 | 57:48 | |
4 | 9011 | Tsoi Ki Shuen | 蔡奇璇 | 58:09 | |
5 | 9013 | Wong Pui Chu Maggie | 黃佩珠 | 1:05:56 |
隊際
組別 | 排名 | 號碼 | 隊名 | 中文姓名 | 時間 | 總時間 |
男子
|
1
|
9 |
公審黃冠衡去日本甩底
|
詹愷健 | 33:56 |
1:43:13
|
14 | 易嘉麟 | 34:58 | ||||
26 | 何振豪 | 36:14 | ||||
2
|
7 |
Hot Pot Runner
|
楊雋濠 | 33:13 |
1:45:07
|
|
20 | 葉駿翹 | 34:56 | ||||
21 | 卓啟廉 | 35:05 | ||||
3
|
11 |
LCRA
|
何雍賢 | 35:02 |
1:45:48
|
|
12 | 陳智華 | 35:12 | ||||
16 | 楊智惟 | 35:36 | ||||
女子
|
1
|
F3 |
Heartbeat 女子隊
|
黃卓寧 | 39:14 | 2:03:15 |
F5 | 吳卓妤 | 40:48 | ||||
F28 | 陳詠欣 | 43:15 | ||||
2
|
F14 |
青協女子隊
|
吳祖恩 | 41:48 | 2:11:56 | |
F13 | 凌婉君 | 44:56 | ||||
F82 | 韓詠芝 | 45:13 | ||||
3
|
F7 |
RMAC 大埔女子隊
|
蔡欣諭 | 41:04 | 2:12:07 | |
F32 | 林倩嵐 | 43:27 | ||||
F36 | 莊佩怡 | 47:37 |
下載完賽證書
參賽者亦可透過以下網址,登入下載完賽證書: