

貝澳沙灘 圖: 旅發局
政府於5月重新開放15個刊憲泳灘,大家可再度投身陽光與海灘之中。不過香港泳灘水質仍然參差,大家去海灘游水,要注意水質問題。環保署於泳季期間,每48小時都會對泳灘水質進行分析,每星期透過公眾傳媒發佈各個泳灘水質評級。
泳灘等級制
環保署根據最近五次取水樣本中嘅大腸桿菌幾何平均值,將本港泳灘分為四級,若於最近一次抽取樣本中大腸桿菌超逾指標,泳灘就會被評為「極差」等級。

注意: 很多泳灘水質在大雨期間及過後,會較其等級所表示的更為污染,所以泳客應避免在風暴或大雨後三天內前往泳灘游泳。
2022年5月最新泳灘水質評級
*** 綠色為5月5日重開的15個泳灘 ***
屯門區
| 蝴蝶灣泳灘 | 一般 |
| 青山灣泳灘 | 良好 |
| 加多利灣泳灘 | 良好 |
| 舊咖啡灣泳灘 | 良好 |
| 新咖啡灣泳灘 | 一般 |
| 黃金泳灘 | 一般 |
荃灣區
| 馬灣東灣泳灘 | 欠佳 |
| 釣魚灣泳灘 | 不開放予市民 |
| 雙仙灣泳灘 | 不開放予市民 |
| 海美灣泳灘 | 一般 |
| 更新灣泳灘 | 欠佳 |
| 麗都灣泳灘 | 欠佳 |
| 汀九灣泳灘 | 一般 |
| 近水灣泳灘 | 欠佳 |
大埔區
| 龍尾 | 良好 |
----- 廣告 Ad -----
西貢區
| 橋咀泳灘 | 良好 |
| 廈門灣泳灘 | 良好 |
| 三星灣泳灘 | 良好 |
| 銀線灣泳灘 | 良好 |
| 清水灣第一灣泳灘 | 一般 |
| 清水灣第二灣泳灘 | 良好 |
港島南區
| 深水灣泳灘 | 良好 |
| 淺水灣泳灘 | 良好 |
| 中灣泳灘 | 良好 |
| 南灣泳灘 | 良好 |
| 舂坎角泳灘 | 良好 |
| 聖士提反泳灘 | 良好 |
| 赤柱正灘泳灘 | 良好 |
| 夏萍灣泳灘 | 良好 |
| 龜背灣泳灘 | 良好 |
| 石澳泳灘 | 一般 |
| 石澳後灘泳灘 | 良好 |
| 大浪灣泳灘 | 良好 |
離島區
| 愉景灣 | 良好 |
| 銀礦灣泳灘 | 良好 |
| 貝澳泳灘 | 良好 |
| 下長沙泳灘 | 良好 |
| 上長沙泳灘 | 良好 |
| 塘福泳灘 | 良好 |
| 長洲東灣泳灘 | 良好 |
| 觀音灣泳灘 | 良好 |
| 洪聖爺灣泳灘 | 良好 |
| 蘆鬚城泳灘 | 良好 |
各個泳灘詳細水質報告,可到此參閱。
資料: 環保署

----- 廣告 Ad -----
