可click比賽名稱進入大會網頁
2023
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
09.24 | 新鴻基地產香港十公里錦標賽2023 | 跑步 | 10km | 天水圍 |
09.24 | TGR 8 Immortals | 越野 | 5, 18, 30km | 八仙嶺 |
09.24 | 外展「舟」山跑 | 越野 | 8, 14.5km | 西貢 |
09.24 | HOT25 x Victoria 10 柏架小馬遊 | 越野 | 10, 27km | 香港島 |
09.30 | COROS SPARK 100 路跑賽 | 跑步 | 10km, 半馬 | 北潭涌 |
09.30 | 躍動山嶺國慶跑 | 越野 | 6, 20km | 山頂 |
10.01 | 國慶樂善減塑啟Duck Run | 跑步 | 600m, 1.01, 4.9, 7.4km | 啟德 |
10.01 | COROS SPARK 100 100公里 | 越野 | 100km | 北潭涌 |
10.01 | Dark 45 | 越野 | 16, 45km | 麥理浩徑 |
10.02 | COROS SPARK 100 50公里 | 越野 | 50km | 南涌 |
10.02 | Gigasports 10公里 | 跑步 | 10km | 科學園 |
10.07 | Golden 100 45KM | 越野 | 45km | 城門 |
10.08 | 港勁45越野跑 (延期) | 越野 | 45km | 山頂 |
10.08 | 泰基盃 | 跑步 | 10km | 北潭涌 |
10.08 | 工商機構運動會 長跑比賽 | 跑步 | 7km | 大美督 |
10.08 | 美津濃香港跑步祭 | 跑步 | 3, 5, 10km | 科學園 |
10.08 | CBRE Lantau 2 Peaks | 越野 | 15, 23km | 大嶼山 |
10.13 | Barlays Moontrekker | 越野 | 18, 30, 40km | 大嶼山 |
10.14 | 雷利挑戰-山頭霸王 | 越野 | 23, 40, 50, 70km | 香港 |
10.15 | 茶記為食跑 | 跑步 | 1, 3, 10km | 將軍澳 |
10.15 | 青協背包跑2023 | 跑步 | 2, 5, 10km | 西九 |
10.21 | HK50 - Hong Kong Island | 越野 | 24, 50km | 山頂 |
10.21 | TOUGE FIFTY 峠50 | 越野 | 18, 56km | 北潭涌 |
10.22 | SALOMON香港越野系列賽 Cam2大嶼山 | 越野 | 22.7km | 大嶼山 |
10.22 | 夢想零距離慈善跑 | 跑步 | 5, 10km | 將軍澳 |
10.23 | TGR Double Nine | 越野 | TBA | 寶馬山 |
10.23 | 世界心臟日2023 健心跑 | 跑步 | 3, 10km | 科學園 |
10.28 | Outopia HK Wild 50 | 越野 | 28, 50km | 鶴藪 |
10.28 | Kailas Ultra Fish N Sheep 50 | 越野 | 23, 50km | 粉嶺 |
10.29 | 苗圃挑戰12小時 | 越野 | 12, 26, 42km | 香港 |
10.29 | 南區越野賽 | 越野 | 1.2, 3.5, 9km | 香港仔 |
11.03 | 饑饉30 | 籌款 | 8, 30小時 | 馬灣 |
11.04 | 佛你跑2023 | 越野 | 3, 8, 18km | 大嶼山 |
11.05 | 聯合國兒童基金會慈善跑2023 | 跑步 | 3, 10, 15km | 迪士尼 |
11.05 | HYSAN Island Hike & Run | 越野 | 5, 14, 22km | 灣仔 |
11.06 | 同樂運動會 越野跑 | 越野 | 5, 10, 21km | 大嶼山 |
11.07 | 同樂運動會 10公里 | 跑步 | 10km | 白石角 |
11.09 | 同樂運動會 5公里 | 跑步 | 5km | 西九 |
11.10 | Translantau | 越野 | 25, 50, 100, 140km | 大嶼山 |
11.11 | 同樂運動會 馬拉松 | 跑步 | 半馬, 全馬 | 北潭涌 |
11.12 | RMAC黃金海岸15公里賽2023 | 跑步 | 15km | 汀九 |
11.18 | TGR Pottinger | 越野 | TBA | 石澳 |
11.19 | 山野之王 香港站 | 越野 | 18.5, 34.6km | 南灣 |
11.19 | 港珠澳大橋香港段半馬拉松 | 跑步 | 半馬 | 大嶼山 |
11.19 | 大嶼山同行慈善跑 | 越野 | 1, 4, 10km | 大嶼山 |
11.19 | 旭茉JESSICA RUN 2023 | 跑步 | 1, 3, 8km | 數碼港 |
11.19 | SALOMON香港越野系列賽 Cam2大帽山 | 越野 | 28.9Km | 大帽山 |
11.24 | 樂施毅行者 | 越野 | 100km | 香港 |
12.01 | Golden 100 100KM | 越野 | 100km | 香港 |
12.02 | Can Run 2023 | 越野 | 4, 10, 20km | 大潭 |
12.02 | Golden 100 100MILES | 越野 | 160km | 香港 |
12.03 | 寶礦力水特跑步祭 | 跑步 | 3, 5km | 西九 |
12.03 | 第十四屆美津濃石門10公里賽 | 跑步 | 10km | 沙田 |
12.08 | TNF100 | 越野 | 100km | 大美督 |
12.09 | TNF100 | 越野 | 16, 50km | 大美督 |
12.09 | TGR Tigershead | 越野 | TBA | 老虎頭 |
12.10 | TSL鳳徑45越野賽 | 越野 | 45km | 大嶼山 |
12.10 | 鬼滅之刃全集中跑 | 跑步 | 1.5, 3, 5km | 科學園 |
12.10 | 第44屆畢拿山 (古蹟) 15公里賽 | 越野 | 15km | 香港島 |
12.10 | 樂善盃 | 越野 | 20, 28km | 北潭涌 |
12.17 | 美津濃香港半馬拉松錦標賽2023 | 跑步 | 21km | 大美督 |
12.17 | 香港街馬 | 跑步 | TBA | 香港 |
12.24 | HKMP 30K Race | 跑步 | 30KM | TBA |
2024
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
01.01 | 元旦東北縱走2024 | 越野 | 26, 35km | 鶴藪 |
01.01 | SALOMON香港越野系列賽 Cam2 西貢 | 越野 | 27.9 | 西貢 |
01.07 | 山野之王 大嶼站 | 越野 | 14, 34km | 南山 |
01.13 | HK50 - West | 越野 | 11, 25, 50km | 西貢 |
01.14 | SALOMON香港越野系列賽 香港動力 大帽山 | 越野 | 28.9km | 大帽山 |
01.18 | HK100 - THE THIRD | 越野 | 33km | 西貢 |
01.19 | HK100 - THE HALF | 越野 | 56km | 西貢 |
01.20 | HK100 | 越野 | 100km | 香港 |
01.21 | 渣打香港馬拉松 | 路跑 | 10km, 半馬, 馬拉松 | 香港 |
01.28 | 山野之王 大埔站 | 越野 | 15, 36km | 大埔 |
02.04 | 中國沿岸馬拉松 | 路跑 | 半馬, 全馬 | 西貢 |
02.16 | 9 Dragons - 50 miles | 越野 | 80km | 新界 |
02.17 | 9 Dragons - 50 km | 越野 | 50km | 新界 |
02.23 | SALOMON 100 | 越野 | 100km | 香港 |
02.25 | SALOMON香港越野系列賽 香港動力50公里挑戰賽 | 越野 | 49.7km | 城門 |
02.25 | 山野之王 西貢站 | 越野 | 19, 37km | 北潭涌 |
如有遺漏,歡迎電郵至 [email protected] 提供資料。