可click比賽名稱進入大會網頁
2023
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
03.25 | Coros 100 | 越野 | 100km | TBA |
03.25 | Salomon Lantau Trail 70 | 越野 | 70km | 大嶼山 |
03.26 | The Wonder Woman Run Hong Kong | 跑步 | 3, 5, 10km | 科學園 |
03.26 | 野.拜日遠足及跑步賽 | 越野 | 9, 15km | 香港仔 |
04.01 | Golden 100 30KM | 越野 | 30km | 鶴藪 |
04.01 | 越嶺系列賽 - 沙田50 | 越野 | 30, 50km | 沙田 |
04.02 | 一聯兄弟自强盃 | 越野 | 13.5km | 雞谷樹下 |
04.08 | 大埔10公里 | 跑步 | 3, 10km | 科學園 |
04.07 | 迷環大帽山 | 越野 | 24km | 大帽山 |
04.09 | 迷你四徑 衛奕信徑 | 越野 | 17.4km | 大埔頭 |
04.16 | Action SPRINT Trail Run 愉景灣 | 越野 | 9, 12km | 愉景灣 |
04.23 | 迷你四徑 麥理浩徑 | 越野 | 16km | 城門 |
04.23 | 香港山路錦標賽2023 | 越野 | 9.7, 27.9, 59.8km | 大美督 |
04.29 | Action SPRINT Trail Run 西貢 | 越野 | 12, 18km | 北潭涌 |
04.30 | RMAC「沙田10K」河畔賽 2023 (第17.5屆) | 跑步 | 10km | 沙田 |
05.07 | Snoopy Run | 跑步 | 1, 3, 8km | 科學園 |
05.16 | Action SPRINT Trail Run 淺水灣 | 越野 | 9, 14km | 淺水灣 |
08.27 | 第廿屆「中興盃」荃灣10K—超級夏日挑戰賽 | 跑步 | 10km | 荃灣 |
10.07 | Golden 100 45KM | 越野 | 45km | 城門 |
11.10 | Translantau | 越野 | 25, 50, 100, 140km | 大嶼山 |
12.03 | 第十四屆美津濃石門10公里賽 | 跑步 | 10km | 沙田 |
12.01 | Golden 100 100KM | 越野 | 100km | 香港 |
12.02 | Golden 100 100Miles | 越野 | 160km | 香港 |
如有遺漏,歡迎電郵至 [email protected] 提供資料。