可click比賽名稱進入大會網頁
2023
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
06.18 | 2023奧運日 | 跑步 | 1, 3km | 西九 |
07.02 | 2023回歸跑 | 跑步 | 2, 10km, 半馬 | 沙田 |
07.15 | 3球野-柏架山 | 越野 | 16km | 柏架山 |
07.16 | 夏日黃昏賽@城門站 | 越野 | 10km | 城門 |
08.12 | 3球野-大帽山 | 越野 | 13km | 大帽山 |
08.27 | 第廿屆「中興盃」荃灣10K—超級夏日挑戰賽 | 跑步 | 10km | 荃灣 |
09.09 | 3球野-畢架山 | 越野 | 15km | 畢架山 |
10.07 | Golden 100 45KM | 越野 | 45km | 城門 |
10.08 | 工商機構運動會 長跑比賽 | 跑步 | 7km | 大美督 |
10.08 | 美津濃香港跑步祭 | 跑步 | 3, 5, 10km | 科學園 |
10.08 | CBRE Lantau 2 Peaks | 越野 | 15, 23km | 大嶼山 |
10.21 | HK50 - Hong Kong Island | 越野 | 24, 50km | 山頂 |
11.05 | HYSAN Island Hike & Run | 越野 | 5, 14, 22km | 灣仔 |
11.10 | Translantau | 越野 | 25, 50, 100, 140km | 大嶼山 |
12.03 | 第十四屆美津濃石門10公里賽 | 跑步 | 10km | 沙田 |
12.01 | Golden 100 100KM | 越野 | 100km | 香港 |
12.02 | Golden 100 100Miles | 越野 | 160km | 香港 |
如有遺漏,歡迎電郵至 info@fitz.hk 提供資料。