可click比賽名稱進入大會網頁
2022
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
06.30 | 博愛x老夫子線上跑 (VR) | 路跑 | - | 線上 |
07.01 | 烈日落山賽 獅子山 (VR) | 越野 | 3.1km | 獅子山 |
08.15 | 針山十登 (VR) | 越野 | 21km | 針山 |
08.20 | 仲夏越野賽 2 | 越野 | 16km | 西貢 |
08.28 | 香港十公里錦標賽 | 路跑 | 10km | 天水圍 |
08.28 | 迷你四徑 麥理浩徑 | 越野 | 16km | 針草帽 |
09.01 | 三灣雙澳 (VR) | 越野 | 9, 14.2, 19.8km | 香港 |
09.03 | Action SPRINT Trail Series - REPULSE BAY | 越野 | 9, 14km | 淺水灣 |
09.04 | 香港山路錦標賽 | 越野 | 19, 53km | 大埔 |
09.12 | 飲跑食醉 (VR) | 路 | 25, 35, 85km | 線上跑 |
09.17 | 仲夏越野賽 3 | 越野 | 17km | 流水嚮 |
10.01 | 全民揹水2022 (VR) | 越野 | 18km | 香港 |
10.02 | 香港半馬拉松挑戰賽 | 越野 | 半馬 | 香港 |
10.02 | 逆の男 Rebelman | 越野 | 18km | 大埔 |
10.02 | Lantau 2 Peaks | 越野 | 15, 23km | 大嶼山 |
10.15 | 雷利衛徑長征 | 越野 | 42km | 香港 |
10.22 | 大帽山之美 | 越野 | 4, 25, 35km | 大帽山 |
10.22 | HK50 - Hong Kong Island | 越野 | 24, 50km | 香港島 |
11.05 | Translantau | 越野 | 25, 50, 100, 140km | 大嶼山 |
11.05 | Lego Playful Run | 跑步 | 1, 2, 3, 5km | 西九 |
11.20 | 渣打香港馬拉松 | 跑步 | 10km, 半馬, 全馬 | 香港 |
11.25 | 樂施毅行者 | 越野 | 100km | 香港 |
11.27 | 寶礦力水特跑步祭 | 跑步 | 3, 5km | 西九 |
如有遺漏,歡迎電郵至 [email protected] 提供資料。