可click比賽名稱進入大會網頁
2025
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
1.1 | SuperRun 愛童心慈善跑 | 定向 | 90min | 大埔 |
1.1 | 元旦東北緃走 | 越野 | 23, 34km | 鶴藪 |
1.4 | SALOMON香港動力50公里挑戰賽 | 越野 | 50km | 城門 |
1.4 | SALOMON香港動力10公里挑戰賽 | 越野 | 10km | 城門 |
1.5 | SALOMON香港動力25公里挑戰賽 | 越野 | 25km | 城門 |
1.5 | SALOMON香港動力4公里親子熊貓跑 | 越野 | 4km | 城門 |
1.5 | Altra山野之王 - 大嶼山站 | 越野 | 14, 35km | 大嶼山 |
1.5 | 港珠澳大橋 (香港段) 半馬拉松 | 路跑 | 半馬 | 港珠澳大橋 |
1.5 | Hong Kong Suit Run | 路跑 | 4km | 山頂 |
1.5 | 世界心臟日2024-25健心跑 | 路跑 | 2x400m接力, 3, 10km | 科學園 |
1.11 | 保良局慈善跑 | 路跑 | 3, 10km, 半馬 | 西貢 |
1.11 | 第32屆綠色力量環島行 | 越野 | 10, 25, 50km | 港島 |
1.12 | 中國沿岸馬拉松 | 路跑 | 半馬, 全馬 | 西貢 |
1.12 | 第十五屆 PEGASUS 石門十公里賽 | 路跑 | 10km | 沙田 |
1.12 | 聯合國兒童基金會慈善跑 HERO RUN – 超能跑 | 路跑 | 3, 5, 10km, 半馬 | 迪士尼 |
1.16 | HK100 The Third | 越野 | 33km | 西貢 |
1.17 | HK100 The Half | 越野 | 56km | 西貢 |
1.18 | HK100 | 越野 | 103km | 香港 |
1.19 | 博愛x老夫子香港慈善跑 | 路跑 | 1, 3, 10km | 中環 |
1.19 | The Cold Half | 游泳 | 1.5, 15km | 淺水灣 |
1.19 | 萬宜地質跑半馬拉松2025 | 路跑 | 半馬 | 西貢 |
1.25 | HK50 WEST | 越野 | 11, 25, 55km | 城門 |
1.31 | 第四十四屆美津濃發財跑 | 路跑 | 7.5km | 山頂 |
1.31 | 蛇初三越野賽 | 越野 | 18, 27km | 西貢 |
2.8 | 營造東涌—新春步行日 | 步行 | 3, 4, 5km | 東涌 |
2.9 | 渣打香港馬拉松 | 路跑 | 10km, 半馬, 馬拉松 | 香港 |
2.14 | 9 Dragons 50 miles | 越野 | 80km | 香港 |
2.15 | 著綠狂奔 | 路跑 | 3, 10km | 科學園 |
2.15 | 綠惜夜行 | 步行 | 3, 10km | 西貢 |
2.16 | 9 Dragons 50km | 越野 | 50km | 香港 |
2.16 | 善寧會登山善行 | 越野 | 4, 7, 14, 20km | 大潭 |
2.22 | Sai Kung 50 | 越野 | 13, 22, 35, 54km | 西貢 |
2.22 | 8 Immortals GreenRace | 越野 | 5, 18, 36km | 大埔 |
2.23 | Altra山野之王 - 大埔站 | 越野 | 16, 37km | 大埔 |
2.23 | 色彩躍你跑 | 路跑 | 1,3,10km | 科學園 |
2.23 | 迷你四徑@港島徑 | 越野 | 16km | 香港仔 |
3.1-2 | 第三屆紅十字會定向挑戰 | 定向 | 180min | 九龍東 |
3.2 | 救援在野 2025 - 無國界醫生跑步比賽 | 路跑 | 3, 10km | 科學園 |
3.2 | 4TUL | 越野 | 27, 45km | 油塘 |
3.7-9 | 2025 Victoria 162 | 越野 | 25, 51, 56, 81, 162km | 香港 |
3.8 | 「心晴跑‧跑傳情」慈善跑 | 路跑 | 3.5, 10km | 清水灣 |
3.9 | SHO-CHAN Run 燦子跑 | 路跑 | 1, 2, 3km | 灣仔 |
3.15 | 道霧迷城 | 越野 | 13.5km | 八仙嶺 |
3.16 | 肥佬麥 Fat Mak Trail Race | 越野 | 14, 35km | 城門 |
3.16 | RMAC「沙田10K」河畔賽 | 路跑 | 10km | 沙田 |
3.16 | Healthy Hike & Run | 越野 | 5, 13, 19km | 大欖 |
3.16 | AirFly TRAIL RACE | 越野 | TBC | TBC |
3.23 | Altra山野之王 - 港島站 | 越野 | 18, 31km | 港島 |
3.23 | 揹水一戰 | 越野 | 15, 30km | 港島 |
3.23 | Plastic Thing Run | 路跑 | 1, 2, 4km | 科學園 |
3.23 | Pottinger GreenRace | 越野 | 5, 15, 30km | 港島 |
3.23 | 迷你四徑@鳳凰徑 | 越野 | 14km | 大嶼山 |
3.29 | Lantau 70 | 越野 | 70km | 大嶼山 |
3.30 | Space Tunnel Run | 越野 | 15, 26km | 元朗 |
4.13 | SKECHERS健步行 | 步行 | 2.5, 5km | 西九 |
4.13 | 迷你四徑@麥理浩徑 | 越野 | 16km | 城門 |
5.4 | 迷你四徑@衛奕信徑 | 越野 | 17km | 大埔 |
5.4 | Double Nine GreenRace | 越野 | 5, 15, 27km | 大潭 |
如有遺漏,歡迎電郵至 [email protected] 提供資料。