可click比賽名稱進入大會網頁
2024
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
11.1-12.15 | 樂善堂萬人行 | 步行 | 完成任務 | 香港 |
11.30 | Golden 100 55K | 越野 | 50km | 香港 |
11.30 | Golden 100 55K | 路跑 | 3, 5, 10km | 科學園 |
12.1 | Lantau 50 | 越野 | 16, 27, 54km | 大嶼山 |
12.1 | Golden 100 16K | 越野 | 16km | 香港 |
12.1 | 寶礦力水特跑步祭 | 路跑 | 3, 5, 10km | 科學園 |
12.1 | GARMIN RUN HONG KONG | 路跑 | 3, 10, 21km | 烏溪沙 |
12.1 | 猛龍越野跑 | 越野 | 5, 16, 30km | 香港仔 |
12.1 | 愛跑.將軍澳 | 路跑 | 1, 3, 10km | 將軍澳 |
12.1 | 元天街跑博愛挑戰賽 | 路跑 | 1, 5, 12km | 天水圍 |
12.1 | Run For Passion 越跑越友慈善賽 | 路跑 | 1, 5, 10km | 粉嶺 |
12.7 | 「再森林.還原野」慈善行 | 步行 | 4, 8km | 嘉道理 |
12.7 | 仁愛堂野外定向慈善賽 | 定向 | 90min | 大欖 |
12.8 | 「再森林.還原野」慈善行 | 尋寶 | 3hr | 嘉道理 |
12.8 | 少年.毅戰賽 | 越野 | 3.8, 7.6km | 大潭 |
12.8 | 香港自豪跑 Pride Run | 路跑 | 5.5, 9km | 香港仔 |
12.8 | 基維爾越野跑 | 越野 | 6, 9km | 馬鞍山 |
12.8 | 香港街馬 | 路跑 | TBA | 香港 |
12.8 | Global 6K for water | 路跑 | 1, 3, 6km | 添馬公園 |
12.8 | CP活力跑 | 路跑 | 1, 3, 10km | 科學園 |
12.13 | TNF100 100K | 越野 | 100km | 香港 |
12.14 | Coros Spark Run | 路跑 | 10, 21km | 西貢 |
12.14 | TNF100 55K | 越野 | 55km | 香港 |
12.15 | 無障行者 | 定向 | - | 中環 |
12.15 | Monchhichi 50周年跑 | 路跑 | 800,1600,3200m | GoPark |
12.15 | 聯合國兒童基金會慈善跑 Hero Run - 童您跑 | 路跑 | 1, 3km | 粉嶺 |
12.15 | Coros Spark Run | 越野 | 23, 52km | 西貢 |
12.15 | TNF100 14K | 越野 | 14km | 香港 |
12.15 | Tigershead GreenRace | 越野 | 5, 16, 33km | 大嶼山 |
12.21 | 越嶺系列賽 - 沙田 | 越野 | 25, 45km | 沙田 |
12.22 | 南區沙灘競跑 | 沙灘跑 | 1, 3, 5km | 淺水灣 |
12.29 | 皇者之戰馬拉松 | 路跑 | 10km, 半馬, 全馬 | 沙田 |
2025
日期 | 比賽 | 類別 | 距離 | 地點 |
---|---|---|---|---|
1.1 | SuperRun 愛童心慈善跑 | 定向 | 90min | 大埔 |
1.1 | 元旦東北緃走 | 越野 | 23, 34km | 鶴藪 |
1.4 | SALOMON香港動力50公里挑戰賽 | 越野 | 50km | 城門 |
1.4 | SALOMON香港動力10公里挑戰賽 | 越野 | 10km | 城門 |
1.5 | SALOMON香港動力25公里挑戰賽 | 越野 | 25km | 城門 |
1.5 | SALOMON香港動力4公里親子熊貓跑 | 越野 | 4km | 城門 |
1.5 | Altra山野之王 - 大嶼山站 | 越野 | 14, 35km | 大嶼山 |
1.5 | 港珠澳大橋 (香港段) 半馬拉松 | 路跑 | 半馬 | 港珠澳大橋 |
1.5 | Hong Kong Suit Run | 路跑 | 4km | 山頂 |
1.5 | 世界心臟日2024-25健心跑 | 路跑 | 2x400m接力, 3, 10km | 科學園 |
1.11 | 第32屆綠色力量環島行 | 越野 | 10, 25, 50km | 港島 |
1.12 | 中國沿岸馬拉松 | 路跑 | 半馬, 全馬 | 西貢 |
1.12 | 第十五屆 PEGASUS 石門十公里賽 | 路跑 | 10km | 沙田 |
1.12 | 聯合國兒童基金會慈善跑 HERO RUN – 超能跑 | 路跑 | 3, 5, 10km, 半馬 | 迪士尼 |
1.16 | HK100 The Third | 越野 | 33km | 西貢 |
1.17 | HK100 The Half | 越野 | 56km | 西貢 |
1.18 | HK100 | 越野 | 103km | 香港 |
1.19 | 博愛x老夫子香港慈善跑 | 路跑 | 1, 3, 10km | 中環 |
1.19 | The Cold Half | 游泳 | 1.5, 15km | 淺水灣 |
1.19 | 萬宜地質跑半馬拉松2025 | 路跑 | 半馬 | 西貢 |
1.25 | HK50 WEST | 越野 | 11, 25, 55km | 城門 |
1.31 | 第四十四屆美津濃發財跑 | 路跑 | 7.5km | 山頂 |
1.31 | 蛇初三越野賽 | 越野 | 18, 27km | 西貢 |
2.9 | 渣打香港馬拉松 | 路跑 | 10km, 半馬, 馬拉松 | 香港 |
2.14 | 9 Dragons 50 miles | 越野 | 80km | 香港 |
2.16 | 9 Dragons 50km | 越野 | 50km | 香港 |
2.22 | Sai Kung 50 | 越野 | 13, 22, 35, 54km | 西貢 |
2.22 | 8 Immortals GreenRace | 越野 | 5, 18, 36km | 大埔 |
2.23 | Altra山野之王 - 大埔站 | 越野 | 16, 37km | 大埔 |
3.7-9 | 2025 Victoria 162 | 越野 | 25, 51, 56, 81, 162km | 香港 |
3.8 | 「心晴跑‧跑傳情」慈善跑 | 路跑 | 3.5, 10km | 清水灣 |
3.15 | 道霧迷城 | 越野 | 13.5km | 八仙嶺 |
3.16 | RMAC「沙田10K」河畔賽 | 路跑 | 10km | 沙田 |
3.16 | Healthy Hike & Run | 越野 | 5, 13, 19km | 大欖 |
3.23 | Altra山野之王 - 港島站 | 越野 | 18, 31km | 港島 |
3.23 | 揹水一戰 | 越野 | 15, 30km | 港島 |
3.23 | Plastic Thing Run | 路跑 | 1, 2, 4km | 科學園 |
3.23 | Pottinger GreenRace | 越野 | 5, 15, 30km | 港島 |
3.29 | Lantau 70 | 越野 | 70km | 大嶼山 |
5.4 | Double Nine GreenRace | 越野 | 5, 15, 27km | 大潭 |
如有遺漏,歡迎電郵至 [email protected] 提供資料。