2025
日期 | City | 城市 | 國家及地區 |
---|---|---|---|
8.09 | HYROX Yokohama | 橫濱 | 日本 |
8.23 | HYROX Beijing | 北京 | 中國 |
09.05–09.07 | HYROX Perth | 珀斯 | 澳洲 |
09.06–09.07 | Smart Fit HYROX Acapulco | 阿卡普爾科 | 墨西哥 |
09.19–09.21 | Sports World HYROX Maastricht | 馬斯特里赫特 | 荷蘭 |
9.2 | HYROX São Paulo | 聖保羅 | 巴西 |
09.26–09.28 | Adrenalin HYROX Oslo | 奧斯陸 | 挪威 |
09.26–09.28 | HYROX Roma | 羅馬 | 意大利 |
09.26–09.28 | HYROX Boston | 波士頓 | 美國 |
10.02–10.05 | Intersport HYROX Hamburg | 漢堡 | 德國 |
10.03–10.05 | F45 HYROX Toronto | 多倫多 | 加拿大 |
10.11–10.12 | LET’S GO FITNESS HYROX Geneva | 日內瓦 | 瑞士 |
10.12 | HYROX Gdansk | 格但斯克 | 波蘭 |
10.17–10.19 | HYROX Valencia | 瓦倫西亞 | 西班牙 |
10.22–10.26 | FITNESS PARK HYROX Paris | 巴黎 | 法國 |
10.23–10.26 | HYROX Birmingham | 伯明翰 | 英國 |
10.31–11.02 | HYROX Stuttgart | 斯圖加特 | 德國 |
10.31–11.02 | HYROX Atlanta | 亞特蘭大 | 美國 |
11.08–11.09 | HYROX Ciudad de México | 墨西哥城 | 墨西哥 |
11.08–11.09 | HYROX Seoul | 首爾 | 南韓 |
11.13–11.16 | Sports Direct HYROX Dublin | 都柏林 | 愛爾蘭 |
11.15–11.16 | HYROX Chicago | 芝加哥 | 美國 |
11.20–11.23 | INTERSPORT HYROX Bordeaux | 波爾多 | 法國 |
11.21–11.23 | HYROX Dallas | 達拉斯 | 美國 |
11.27–11.30 | HYROX Madrid | 馬德里 | 西班牙 |
11.28–11.30 | HYROX Utrecht | 烏得勒支 | 荷蘭 |
11.29 | HYROX Rio de Janeiro | 里約熱內盧 | 巴西 |
11.29–11.30 | AIA HYROX Singapore | 新加坡 | 新加坡 |
12.04–12.07 | HYROX London | 倫敦 | 英國 |
12.05–12.07 | HYROX Verona | 維羅納 | 意大利 |
12.11–12.14 | HYROX Melbourne | 墨爾本 | 澳洲 |
12.12–12.14 | Alma HYROX Anaheim | 安那翰 | 美國 |
12.12–12.14 | HYROX Frankfurt | 法蘭克福 | 德國 |
12.12–12.14 | HYROX Gent | 根特 | 比利時 |
12.13–12.14 | HYROX Poznan | 波茲南 | 波蘭 |
12.18–12.21 | Intersport HYROX Stockholm | 斯德哥爾摩 | 瑞典 |
12.20–12.21 | HYROX Vancouver | 溫哥華 | 加拿大 |
2026
日期 | City | 城市 | 國家及地區 |
---|---|---|---|
01.16–01.18 | well come FIT HYROX St. Gallen | 聖加侖 | 瑞士 |
01.21–01.25 | Myprotein HYROX Manchester | 曼徹斯特 | 英國 |
01.22–01.25 | HYROX Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 |
01.29–02.01 | HYROX Auckland | 奧克蘭 | 紐西蘭 |
01.29–02.01 | HYROX Phoenix | 鳳凰城 | 美國 |
01.30–02.01 | HYROX Turin | 都靈 | 意大利 |
02.06–02.08 | HYROX Vienna | 維也納 | 奧地利 |
02.07–02.08 | HYROX Bilbao | 畢爾包 | 西班牙 |
02.12–02.15 | HYROX Nice | 尼斯 | 法國 |
02.20–02.22 | HYROX Las Vegas | 拉斯維加斯 | 美國 |
02.21–02.22 | HYROX Katowise | 卡托維茲 | 波蘭 |
03.13–03.15 | HYROX Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麥 |
03.19–03.22 | HYROX Toulouse | 圖盧茲 | 法國 |
03.20–03.22 | HYROX Bangkok | 曼谷 | 泰國 |
03.27–03.29 | HYROX Houston | 休斯頓 | 美國 |
03.27–03.29 | HYROX Mechelen | 梅赫倫 | 比利時 |
04.04–04.05 | HYROX Bologna | 博洛尼亞 | 意大利 |
04.09–04.12 | HYROX Brisbane | 布里斯班 | 澳洲 |
4.11 | HYROX Bengaluru | 班加羅爾 | 印度 |
04.16–04.19 | HYROX Warsaw | 華沙 | 波蘭 |
04.16–04.19 | All Inclusive Fitness HYROX Cologne | 科隆 | 德國 |
04.16–04.19 | HYROX Málaga | 馬拉加 | 西班牙 |
04.16–04.19 | HYROX Rotterdam | 鹿特丹 | 荷蘭 |
05.08–05.10 | Cigna Healthcare HYROX Hong Kong | 香港 | 香港 |
05.09–05.10 | HYROX Helsinki | 赫爾辛基 | 芬蘭 |
05.14–05.17 | HYROX Barcelona | 巴塞隆拿 | 西班牙 |
05.16–05.17 | HYROX Incheon | 仁川 | 南韓 |
05.16–05.17 | HYROX Ottawa | 渥太華 | 加拿大 |
05.21–05.24 | HYROX Lyon | 里昂 | 法國 |
05.29–05.31 | HYROX Rimini | 里米尼 | 意大利 |
05.30–05.31 | HYROX Riga | 里加 | 拉脫維亞 |
即將公布 Coming Soon
日期 | City | 城市 | 國家及地區 |
---|---|---|---|
TBA | HYROX Osaka | 大阪 | 日本 |
TBA | PARIS GRAND PALAIS 25/26 | 巴黎 | 法國 |
TBA | HYROX Singapore | 新加坡 | 新加坡 |
TBA | HYROX Miami Beach | 邁阿密 | 美國 |
TBA | HYROX Washington D.C. | 華盛頓 | 美國 |
TBA | HYROX Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 |
TBA | HYROX New York | 紐約 | 美國 |
TBA | Smart Fit HYROX Guadalajara | 瓜達拉哈拉 | 墨西哥 |
TBA | Smart Fit HYROX Puebla | 普埃布拉 | 墨西哥 |
TBA | Smart Fit HYROX Monterrey | 蒙特雷 | 墨西哥 |
TBA | HYROX Istanbul | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
TBA | HYROX Glasgow | 格拉斯哥 | 英國 |
TBA | HYROX Cardiff | 卡迪夫 | 英國 |
TBA | HYROX EMEA Championships London | 倫敦 | 英國 |