2月9日「渣打香港馬拉松」舉行當日,為了配合跑手凌晨起步,公共交通將有特別安排。除了港鐵首班列車提早開出,巴士公司亦開設特別路線,方便居於離港鐵站較遠的市民。運輸署公佈,今年的特別巴士線如下。
半馬和馬拉松 (總站: 尖東麼地道)
路線 | 起點 | 途經 | 開車時間 | 收費 |
---|---|---|---|---|
R215 | 藍田 (廣田邨) | 興田邨、安達臣道發展區、秀茂坪、樂華邨、麗晶花園、啟德隧道、東九龍走廊 | 3:40 | $19.2 |
R230 | 荃威花園 | 荃灣市中心、海濱花園、荃灣路、葵涌道、西九龍走廊 | 3:55 | $18.2 |
R241 | 青衣 (長宏) | 長亨邨、長安、青衣邨、長康邨、長青邨 | 3:30 | $20.1 |
R260 | 屯門碼頭 | 龍門居、山景邨、良田、兆康苑、紅橋、屯門市中心、安友、屯門公路、荃灣路、葵涌道、西九龍走廊 | 3:25 | $28.4 |
R261 | 屯門 (三聖) | 掃管笏、小欖、大欖、青龍頭、深井、汀九、油柑頭、荃灣西約、荃灣路、葵涌道、西九龍走廊、加士居道 | 3:25 | $25.6 |
R269 | 天水圍 (天慈) | 嘉湖北、天水圍北、天瑞邨、天耀邨、元朗大馬路、大欖隧道、荃灣路、葵涌道、西九龍走廊 | 3:15 | $28.4 |
R270 | 上水 | 港鐵粉嶺站、華明邨、九龍塘、何文田、粉嶺公路、吐露港公路、獅子山隧道 | 3:30 | $25.6 |
R271 | 大埔 (富亨) | 富善邨、大埔中心、大埔墟、廣福邨、白石角、九龍塘(窩打老道)、何文田 | 3:30 | $24.4 |
R283 | 沙田碩門邨 | 小瀝源、愉翠苑、水泉澳邨、博康邨、美林邨、新翠邨、世界花園、獅子山隧道、窩打老道、公主道 | 3:45 | $20.1 |
R287 | 烏溪沙站 | 馬鞍山市中心、大水坑、亞公角、濱景花園、沙田第一城、獅子山隧道、窩打老道、公主道 | 3:40 | $20.1 |
R298 | 將軍澳康盛花園 | 寶林、坑口、將軍澳隧道、啟德隧道、東九龍走廊 | 3:40 | $18.2 |
R796 | 康城站 | 將軍澳市中心、將軍澳隧道、啟德隧道、東九龍走廊 | 4:20 | $24.0 |
10公里 (總站: 維園/摩頓台)
路線 | 起點 | 途經 | 開車時間 | 收費 |
---|---|---|---|---|
R38 | 置富花園 | 華富邨、田灣、香港仔、黃竹坑 | 4:40 | $14.0 |
R108 | 啟業 | 啟德、九龍城、馬頭圍、土瓜灣 | 3:55 | $19.2 |
R307 | 大埔 (汀太路) | 太和邨、大埔中心、九龍塘、何文田 | 3:45 / 4:15 | $40.1 |
R603 | 安泰 (西) | 秀茂坪、藍田、油塘、麗港城 | 3:40 | $19.2 |
R673 | 上水 (清河邨) | 天平邨、聯和墟、祥華邨、華明邨、九龍塘 | 3:30 | $47.6 |
R680 | 馬鞍山 (錦英苑) | 富安花園、亞公角、濱景花園、沙田第一城 | 3:40 / 4:00 | $35.5 |
R930 | 荃灣 (愉景新城) | 荃灣市中心、大窩口邨、葵涌邨、葵芳 | 4:00 | $33.5 |
R934 | 灣景花園 | 荃威花園、愉景新城、綠楊新邨 | 3:40 | $31.8 |
R936 | 石圍角 | 梨木樹、北葵涌、青山上路 | 3:40 | $31.8 |
R948 | 青衣 (長宏) | 長安邨、青衣市中心、青衣南 | 4:00 / 4:20 | $37.3 |
R950 | 和田邨 | 兆康、紅橋、屯門、大欖、深井 | 3:45 | $38.9 |
R960 | 洪水橋 (洪元路) | 兆康、建生、良田、大興、紅橋、屯門 | 3:30 | $42.0 |
R961 | 山景 | 屯門市中心、安定邨 | 3:40 | $42.0 |
R962 | 屯門業旺邨 | 蝴蝶灣、三聖邨、青山灣、掃管笏 | 3:40 / 4:00 | $38.9 |
R968 | 元朗 (鳳翔路) | 十八鄉、元朗大馬路、大欖隧道 | 3:25 | $42.0 |
R969 | 天水圍市中心 | 天水圍北、嘉湖北、天瑞邨、天耀邨 | 3:40 | $44.3 |
巴士路線資料: 香港巴士大典