
2026
| 日期 | 比賽 | 國家/地區 | 距離 | 限時 |
|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 首爾國際馬拉松 | 韓國 | 10K, 全馬 | 90m, 5h |
| 3.22 | 德島馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7h |
| 5.16 | 台北星光馬拉松 | 台灣 | 5, 11K, 半馬, 全馬 | 1.5h, 2.5h, 4h, 6.5h |
| 5.16 | BOBDOG RUN | 台灣 | 3.5K | 1.5h |
| 5.17 | 洞爺湖馬拉松 | 日本 | 10K, 全馬 | 5.5h |
| 5.17 | 北海道北國優駿馬拉松 | 日本 | 7, 21, 28K | - |
| 5.17 | 將軍漁港馬拉松 | 台灣 | 5, 10K, 半馬, 全馬 | 1h15m, 1h20m, 4h, 8h |
| 5.24 | 開普敦馬拉松 | 南非 | 全馬 | 6h30m |
| 5.31 | 木架山半程馬拉松 | 台灣 | 5, 12, 25K | 1.5h, 3h, 4.5h |
| 6.6 | 台灣棲蘭林道越野 | 台灣 | 30, 50, 75K | 10h, 14h, 14h |
| 6.7 | 濟州國際旅遊馬拉松 | 韓國 | 10K、半馬、全馬 | 1 |
| 6.27 | 東石仲夏星光路跑 | 台灣 | 5, 10, 15K | - |
| 6.28 | 函館馬拉松 | 日本 | 半馬、全馬 | 3hr, 6hr |
| 7.4-5 | 黃金海岸馬拉松 | 澳洲 | 10K、半馬、全馬 | 1h40m, 3h20m, 6h40m |
| 8.3 | 北海道馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6h |
| 9.5 | 波爾多紅酒馬拉松 | 法國 | 全馬 | 6h30m |
| 10.4 | 札幌馬拉松 | 日本 | 10K, 全馬 | 1h20m (10K) |
| 10.11 | 新潟馬拉松 | 日本 | 10.6K, 全馬 | 7h, 1h50m |
| 10.25 | 金澤馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7h |
| 10.25 | 橫濱馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6h30m |
| 11.1 | JTBC首爾馬拉松 | 韓國 | 10K, 全馬 | 5h |
| 11.1 | 日月潭環湖馬拉松 | 台灣 | 6, 29, 42K | 2.5h, 4.5h, 6.5h |
| 11.8 | 米倉田中馬拉松 | 台灣 | 9.7K, 半馬, 全馬 | 2h, 3.5h, 6h10m |
| 11.15 | 神戶馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7h |
