2025
日期 | 比賽 | 國家/地區 | 距離 | 限時 |
---|---|---|---|---|
10.5 | 弘前・白神蘋果馬拉松 | 日本 | 10km, 半馬, 全馬 | 6, 3, 6hr |
10.5 | 札幌馬拉松 | 日本 | 10km, 半馬 | 1hr20m |
10.12 | 新潟馬拉松 | 日本 | 10.6km, 全馬 | 1hr40m, 7hr |
10.19 | 岩手盛岡城市馬拉松 | 日本 | 12.1km, 全馬 | 1hr45m, 6hr |
11.2 | JTBC 首爾馬拉松 | 韓國 | 10km, 全馬 | 1.5, 6hr |
11.9 | 福岡馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7hr |
11.16 | 神戶馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7hr |
12.21 | 臺北馬拉松 | 台灣 | 半馬, 全馬 | 3hr, 5hr30m |
2026
日期 | 比賽 | 國家/地區 | 距離 | 限時 |
---|---|---|---|---|
1.18 | 石垣島馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6hr30m |
2.15 | 京都馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6hr |
2.22 | 世界遺產姬路城馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6hr |
3.8 | 名古屋女子馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7hr |
3.15 | 首爾國際馬拉松 | 韓國 | 10km, 全馬 | 90m, 5hr |