
2026
| 日期 | 比賽 | 國家/地區 | 距離 | 限時 |
|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 首爾國際馬拉松 | 韓國 | 10K, 全馬 | 90m, 5h |
| 3.22 | 德島馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7h |
| 5.17 | 洞爺湖馬拉松 | 日本 | 10K, 全馬 | 5.5h |
| 5.17 | 北海道北國優駿馬拉松 | 日本 | 7, 21, 28K | - |
| 5.24 | 開普敦馬拉松 | 南非 | 全馬 | 6h30m |
| 6.7 | 濟州國際旅遊馬拉松 | 韓國 | 10K、半馬、全馬 | 3h, 4h, 6h |
| 6.28 | 函館馬拉松 | 日本 | 半馬、全馬 | 3hr, 6hr |
| 7.4-5 | 黃金海岸馬拉松 | 澳洲 | 10K、半馬、全馬 | 1h40m, 3h20m, 6h40m |
| 8.3 | 北海道馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6h |
| 9.5 | 波爾多紅酒馬拉松 | 法國 | 全馬 | 6h30m |
| 10.4 | 札幌馬拉松 | 日本 | 10K, 全馬 | 1h20m (10K) |
| 10.25 | 金澤馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7h |
| 10.25 | 橫濱馬拉松 | 日本 | 全馬 | 6h30m |
| 11.1 | JTBC首爾馬拉松 | 韓國 | 10K, 全馬 | 5h |
| 11.1 | 日月潭環湖馬拉松 | 台灣 | 6, 29, 42K | 2.5h, 4.5h, 6.5h |
| 11.15 | 神戶馬拉松 | 日本 | 全馬 | 7h |
