2023年可說是男子馬拉松大豐收的一年,除了 Kelvin Kiptum 打破世界紀錄,埃塞俄比亞的 Sisay Lemma 亦打破了近年肯雅壟斷局面,跑進2:01,同時以這時間壓倒「馬拉松之神」Eliud Kipchoge,成為今年跑得最快的第二人。41歲的 Kenenisa Bekele,就成為首名位年過40歲的男跑手,人跑進2:04。
賽事方面,被稱為「地上最速賽道」的柏林馬拉松在頭20快時間仍佔6場賽事,但華倫西亞來勢洶洶,TOP 20佔了5場。明年華倫西亞馬拉松將提高獎金予破世界紀錄選手,「地上最速」這榮譽看來有劇鬥。
2023年男子馬拉松 TOP 20
1 | Kelvin Kiptum | 肯雅 | 2:00:35 (WR) | 芝加哥馬拉松 |
2 | Sisay Lemma | 埃塞俄比亞 | 2:01:48 | 華倫西亞馬拉松 |
3 | Eliud Kipchoge | 肯雅 | 2:02:42 | 柏林馬拉松 |
4 | Alexander Mutiso | 肯雅 | 2:03:11 | 華倫西亞馬拉松 |
5 | Vincent Ngetich | 肯雅 | 2:03:13 | 柏林馬拉松 |
6 | Tadese Takele | 埃塞俄比亞 | 2:03:24 | 柏林馬拉松 |
7 | Bashir Abdi | 比利時 | 2:03:47 | 鹿特丹馬拉松 |
8 | Dawit Wolde | 埃塞俄比亞 | 2:03:48 | 華倫西亞馬拉松 |
9 | Timothy Kiplagat | 肯雅 | 2:03:50 | 鹿特丹馬拉松 |
10 | Benson Kipruto | 肯雅 | 2:04:02 | 芝加哥馬拉松 |
11 | Benard Koech | 肯雅 | 2:04:09 | 漢堡馬拉松 |
12 | Joshua Bele | 肯雅 | 2:04:18 | 阿姆斯特丹馬拉松 |
13 | Kenenisa Bekele | 埃塞俄比亞 | 2:04:19 (M40 WR) | 華倫西亞馬拉松 |
14 | Ronald Korir | 肯雅 | 2:04:22 | 柏林馬拉松 |
15 | Geoffrey Kamworor | 肯雅 | 2:04:23 | 倫敦馬拉松 |
16 | Gabriel Geay | 坦尚尼亞 | 2:04:33 | 華倫西亞馬拉松 |
17 | Cybrian Kotut | 肯雅 | 2:04:34 | 阿姆斯特丹馬拉松 |
18 | Bethwel Kibet | 肯雅 | 2:04:37 | 阿姆斯特丹馬拉松 |
19 | Haftu Tekelu | 埃塞俄比亞 | 2:04:42 | 柏林馬拉松 |
20 | Andualem Belay | 埃塞俄比亞 | 2:04:44 | 柏林馬拉松 |
20 | Birhanu Legese | 埃塞俄比亞 | 2:04:44 | 阿姆斯特丹馬拉松 |
----- 廣告 Ad -----