踏入夏季前各地都有不少長跑活動,包括3月17日由「香港馬拉松推廣社」主辦,歷史悠久的「沙田10K河畔賽」。
這場以平坦畢直的路線聞名的地區賽事,在上午8:30起步,賽事吸引了幾百名選手參加。結果去年總冠軍葉雅傑成功衛冕,以33分14秒衝線,蟬聯全場冠軍。黃祖琛以40分38秒奪得女子全場冠軍。
《公司冇逼我跑馬拉松》的保錡和「阿神」曾學贊今年亦有出賽^保錡在傷患之下跑出49分16秒,「阿神」以59分鐘衝線。
----- 廣告 Ad -----
全場冠軍
男子: 葉雅傑 00:33:14
女子: 黃祖琛 00:40:38
組別排名
男子 Men MA (1996-2008)
----- 廣告 Ad -----
1 | 鍾德澤 | 00:34:26 |
2 | 陳憬熹 | 00:35:20 |
3 | 鄭名竣 | 00:35:35 |
4 | 梁晉維 | 00:35:49 |
5 | 黎耀文 | 00:37:03 |
男子 Men MB (1986-1995)
1 | 陸作恩 | 00:33:50 |
2 | 魏賡 | 00:34:30 |
3 | 詹愷健 | 00:34:48 |
4 | 易嘉麟 | 00:35:54 |
5 | 曹頌恩 | 00:35:55 |
男子 Men MC (1975-1985)
1 | 葉雅傑 | 00:33:14 |
2 | Edward Gumbley | 00:36:09 |
3 | 張耀俊 | 00:38:37 |
4 | 陳家樑 | 00:38:42 |
5 | 謝曙明 | 00:38:55 |
男子 Men MD (1965-1974)
1 | 葉長春 | 00:39:59 |
2 | WONG YAT CHEE | 00:40:34 |
3 | Chan Wai Ho Ricky | 00:40:44 |
4 | 唐紹康 | 00:41:03 |
5 | 張希文 | 00:41:56 |
男子 Men ME (1964或之前 or before)
1 | Michael Capper | 00:39:13 |
2 | 何炳僑 | 00:41:56 |
3 | Ng Kam Wai | 00:43:06 |
4 | Tam Yin Hong | 00:43:37 |
5 | Lam Ho Lun | 00:43:39 |
女子 Women WA (1996-2008)
----- 廣告 Ad -----
1 | 黃祖琛 | 00:40:38 |
2 | Stephanie Tso | 00:44:21 |
3 | 朱映柔 | 00:45:12 |
4 | 林倩嵐 | 00:45:19 |
5 | 葉翠儀 | 00:45:39 |
女子 Women WB (1986-1995)
1 | Chan Kathy Ka Yee | 00:41:22 |
2 | 黎依樂 | 00:41:39 |
3 | 蔡沛恩 | 00:42:56 |
4 | 蔡欣諭 | 00:43:03 |
5 | Lam Hoi Yee | 00:43:23 |
女子 Women WC (1986-1995)
1 | 陳敏芝 | 00:41:01 |
2 | 唐嘉欣 | 00:42:06 |
3 | 方玉梅 | 00:42:39 |
4 | 陳詠欣 | 00:42:52 |
5 | So Tsz Yan Fiona | 00:44:14 |
女子 Women WD (1974或之前 or before)
1 | 楊惠明 | 00:43:08 |
2 | 莊妙英 | 00:43:21 |
3 | Yip Lai Chong | 00:44:19 |
4 | 馮靜恩 | 00:44:27 |
5 | LIU WAI HAU | 00:45:05 |
大會網站: 香港馬拉松推廣社 Hong Kong Marathon Pro