----- 廣告 Ad -----

由香港馬拉松推廣社主辦的「第十六屆 PEGASUS 石門10公里賽」已於2026年3月22日=舉行重賽及圓滿結束。賽事於上午 8:30 分批起步,因工程關係改道使用「沙田10K」路線。跑手由沙田石門出發,途經馬鞍山海濱長廊,賽道以 97% 平路見稱。
當日賽事競爭激烈,男子全場冠軍由陳鎮榮以31分43秒奪得,而女子全場冠軍則由黃卓寧以37分35秒封后。




| 全場男子頭十名 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | F49 | Chan Chun Wing Vincent | 陳鎮榮 | 00:31:43 |
| 2 | 14 | Chong See Yeung | 莊司暘 | 00:32:00 |
| 3 | 1 | Lam Vincent Leslie | 林穎璋 | 00:32:09 |
| 4 | 16 | Luk Chok Yan | 00:33:40 | |
| 5 | 7 | Yeung Jason Chun Ho | 楊雋濠 | 00:33:44 |
| 6 | 23 | Sze Sum Tik | 施心迪 | 00:34:04 |
| 7 | 28 | Yeung Ho Yan | 00:34:18 | |
| 8 | 31 | Ho Kwan Hoi | 何均海 | 00:34:22 |
| 9 | 1054a | Wong Yik Hong | 黃譯慷 | 00:34:27 |
| 10 | 8 | Charles Dutertre | 00:34:31 | |
| 全場女子頭十名 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | 3003 | Wong Cheuk Ning | 黃卓寧 | 00:37:35 |
| 2 | F3 | Choi Wing Yan | 蔡泳茵 | 00:38:27 |
| 3 | F2 | Wong Cho Sum | 黃祖琛 | 00:38:52 |
| 4 | F4 | Lea Chvalovská | 00:39:20 | |
| 5 | F5 | Wong Wing Yee | 黃詠儀 | 00:39:36 |
| 6 | F28 | Ng Man King | 00:39:46 | |
| 7 | F7 | Cheng Chin Nung | 鄭展儂 | 00:40:21 |
| 8 | F12 | Wing Yee Tsui | 00:40:26 | |
| 9 | F33 | Pun Kam Ling | 潘錦玲 | 00:40:38 |
| 10 | F8 | Tam Ka Man | 譚嘉敏 | 00:41:12 |

| 男子MA組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | F49 | Chan Chun Wing Vincent | 陳鎮榮 | 00:31:43 |
| 2 | 14 | Chong See Yeung | 莊司暘 | 00:32:00 |
| 3 | 7 | Yeung Jason Chun Ho | 楊雋濠 | 00:33:44 |
| 4 | 23 | Sze Sum Tik | 施心迪 | 00:34:04 |
| 5 | 31 | Ho Kwan Hoi | 何均海 | 00:34:22 |
| 男子MB組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | 1 | Lam Vincent Leslie | 林穎璋 | 00:32:09 |
| 2 | 16 | Luk Chok Yan | 00:33:40 | |
| 3 | 28 | Yeung Ho Yan | 00:34:18 | |
| 4 | 12 | Lui Sze Chun | 呂思 | 00:35:58 |
| 5 | 2010 | Ernie Tam | 00:36:05 | |
| 男子MC組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | 8 | Charles Dutertre | 00:34:31 | |
| 2 | 3049 | Poon King Hung | 潘競雄 | 00:35:41 |
| 3 | 41 | Wong Tin Yau | 王天佑 | 00:37:13 |
| 4 | 46 | Wong Chun Tak | 王俊鍀 | 00:37:17 |
| 5 | 49 | Lee Chi Wing Gordon | 00:37:36 | |
| 男子MD組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | 4016 | Heijboer Godefriedus Jelte | 00:35:38 | |
| 2 | 53 | Lee Wai On | 李偉安 | 00:37:31 |
| 3 | 4010 | Choi Tat Ming | 蔡達明 | 00:38:12 |
| 4 | 4011 | Chow Chi Keung | 周自強 | 00:39:26 |
| 5 | 4018 | Huang Chien Chia | 黃建家 | 00:39:40 |
| 男子ME組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | 5001 | Eiji Matsuki | 松木 永治 | 00:41:04 |
| 2 | 5005 | Tang Kam Piu Bill | 00:42:33 | |
| 3 | 5004 | Tang Kam Chung | 鄧錦聰 | 00:43:34 |
| 4 | 5002 | Fung Wai Cheong | 00:44:44 | |
| 5 | 5006 | Tsang Woon Choy | 曾煥彩 | 00:46:56 |
| 女子WA組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | 3003 | Wong Cheuk Ning | 黃卓寧 | 00:37:35 |
| 2 | F3 | Choi Wing Yan | 蔡泳茵 | 00:38:27 |
| 3 | F2 | Wong Cho Sum | 黃祖琛 | 00:38:52 |
| 4 | F4 | Lea Chvalovská | 00:39:20 | |
| 5 | F12 | Wing Yee Tsui | 00:40:26 | |
| 女子WB組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | F5 | Wong Wing Yee | 黃詠儀 | 00:39:36 |
| 2 | F7 | Cheng Chin Nung | 鄭展儂 | 00:40:21 |
| 3 | F33 | Pun Kam Ling | 潘錦玲 | 00:40:38 |
| 4 | F41 | Chan Hue Yan Stephanie | 陳曉忻 | 00:41:22 |
| 5 | F15 | Law Kwan Wai | 00:41:24 | |
| 女子WC組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | F28 | Ng Man King | 00:39:46 | |
| 2 | F8 | Tam Ka Man | 譚嘉敏 | 00:41:12 |
| 3 | F18 | Ching Wing Yee Flroa | 00:41:14 | |
| 4 | F23 | Tong Ka Yan Larissa | 唐嘉欣 | 00:41:19 |
| 5 | F50 | Chung Tsz Man | 00:41:36 | |
| 女子WD組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | F13 | Wong Kit Shun | 00:41:41 | |
| 2 | F32 | Lam Pui Shan Cary | 林佩珊 | 00:42:42 |
| 3 | 9003 | Gao Ling Li | 00:44:50 | |
| 4 | 8013 | Cheng Ah Ping | 00:45:05 | |
| 5 | F38 | Liu Wai Hau | 00:45:20 | |
| 女子WE組 | ||||
| 排名 | BIB | 姓名 | 中文姓名 | 大會時間 |
| 1 | WE06 | Yeung Mei Lun Melissa | 楊美倫 | 00:51:43 |
| 2 | WE02 | Lo King Man | 00:55:54 | |
| 3 | WE04 | Sun Wing Lan | 00:57:27 | |
| 4 | WE03 | Ng Siu Fong | 01:02:52 | |
| 5 | WE01 | Chung Wai Man | 鍾慧敏 | 01:06:14 |
