「樂施毅行者」於11月19至21日舉行實體活動,今年規模縮減為最多600隊,以符合舉辦大型體育活動之規定。因應疫情,活動將有多項特別安排,參加者要注意:
起步.出發
- 不設開步禮,參加隊伍將以「流水式」出發,並以實時計算出發時間
- 參加者根據大會安排之出發時間起步,每節30隊,於15分鐘內起步。
- 未經大會同意,不得擅自更改出發時間
- 隊伍必須於出發時間前30至45分鐘完成登記程序,逾時隊伍或會被取消資格
隊伍編號 | 出發時間 | 登記時間 | 隊伍數目 |
8001–8030* | 08:00–08:09 | 07:10–07:40 | 30 |
8031–8060* | 08:10–08:19 | 07:25–07:55 | 30 |
8061–8090* | 08:20–08:29 | 07:40–08:10 | 30 |
8091–8120* | 08:30–08:39 | 07:55–08:25 | 30 |
2001–2030 | 08:45–08:59 | 08:00–08:30 | 30 |
0001–0030 | 09:00–09:14 | 08:15–08:45 | 30 |
0031–0060 | 09:15–09:29 | 08:30–09:00 | 30 |
0061–0090 | 09:30–09:44 | 08:45–09:15 | 30 |
0091–0120 | 09:45–09:59 | 09:00–09:30 | 30 |
0121–0150 | 10:00–10:14 | 09:15–09:45 | 30 |
0151–0180 | 10:15–10:29 | 09:30–10:00 | 30 |
0181–0210 | 10:30–10:44 | 09:45–10:15 | 30 |
0211–0240 | 10:45–10:59 | 10:00–10:30 | 30 |
0241–0270 | 11:00–11:14 | 10:15–10:45 | 30 |
0271–0300 | 11:15–11:29 | 10:30–11:00 | 30 |
0301–0330 | 11:30–11:44 | 10:45–11:15 | 30 |
0331–0360 | 11:45–11:59 | 11:00–11:30 | 30 |
0361–0390 | 12:00–12:14 | 11:15–11:45 | 30 |
0391–0420 | 12:15–12:29 | 11:30–12:00 | 30 |
0421–0450 | 12:30–12:44 | 11:45–12:15 | 30 |
0451–0480 | 12:45–12:59 | 12:00–12:30 | 30 |
0481–0510 | 13:00–13:14 | 12:15–12:45 | 30 |
0511–0540 | 13:15–13:29 | 12:30–13:00 | 30 |
0541–0570 | 13:30–13:44 | 12:45–13:15 | 30 |
0571–0600 | 13:45–13:59 | 13:00–13:30 | 30 |
0601–0630 | 14:00–14:14 | 13:15–13:45 | 30 |
0631–0650 | 14:15–14:29 | 13:30–14:00 | 20 |
補給.支援
- 應政府要求,今屆將大幅縮減參與人數。主辦大會今年亦不鼓勵隊伍安排支援隊,以避免人潮在公眾地方聚集
- 基於參與隊伍沒有私伙支援隊,大會將於每個檢查站提供更多不同種類的食物、飲料及增加其數量。詳情容後公佈
路線
雖然活動有變,不過路線仍然是100公里,攀越23個山嶺,包括最高的大帽山,總攀升約4,830米。
防疫措施
- 活動舉辦前14天 (即11月4日或之前) 完成接種兩劑新冠疫苗;
- 活動日提交48小時的陰性檢測報告,首席贊助AIA Vitality將贊助全數檢測費用
- 海外隊伍必須符合其時之抵港人士的衞生檢疫安排
樂施毅行者2021粵語簡介會
樂施毅行者官方網站
Fitz係樂施毅行者2021媒體伙伴
----- 廣告 Ad -----