波士頓馬拉松大會,早前公布波馬2020年的報名標準門檻,亦即所謂的 BQ (Boston Qualify) 時間,比2019年提高了足足5分鐘!
波士頓馬拉松2020 BQ門檻
年齡組別 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
18-34 | 3:00:00 | 3:30:00 |
35-39 | 3:05:00 | 3:35:00 |
40-44 | 3:10:00 | 3:40:00 |
45-49 | 3:20:00 | 3:50:00 |
50-54 | 3:25:00 | 3:55:00 |
55-59 | 3:35:00 | 4:05:00 |
60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 |
65-69 | 4:05:00 | 4:35:00 |
70-74 | 4:20:00 | 4:50:00 |
75-79 | 4:35:00 | 5:05:00 |
80 and over | 4:50:00 | 5:20:00 |
要比快腳更快,祝大家好運!
更多:
Fitz Facebook專頁
[波士頓馬拉松2019] 國內跑手成績大幅下滑 惹出術疑雲
[波士頓馬拉松2019] 男子跑手鬥到最後 決勝兩秒鐘
[貝魯特馬拉松] 愛與和平的使者
Fitz Running 跑步
----- 廣告 Ad -----