第25屆渣打香港馬拉松圓滿舉行。在海外跑手重臨參與下,是次「M」品牌大型國際體育盛事哄動全城。在37,000個報名跑手當中,有34,783名跑手出賽,整體出席率為94%,為歷年之冠,當中男女子組馬拉松賽事,分別由肯亞及埃塞俄比亞跑手奪魁。
各個組別的賽事均爭持相當激烈。馬拉松男子組賽事中,來自肯亞的基卓巴以2小時10分47秒的成績摘下桂冠及贏得30,000美元獎金。而埃塞俄比亞跑手占美馬,則以2小時27分50秒的時間衝線,勇奪女子馬拉松冠軍,同時因完成時間少於2小時28分,除了贏得30,000美元獎金之外,亦額外獲得10,000美元的馬拉松傑出獎金。紀嘉文及黃卓寧分別為本地最快的男女子跑手,時間分別為2小時24分45秒,以及2小時50分02秒。
半馬拉松方面,上屆馬拉松冠軍黃啟樂以1小時09分50秒取得男子組冠軍,而女子組亦由本地跑手羅映潮以1小時20分23秒奪魁。
十公里賽事掀起龍爭虎鬥,黃子圖以32分09秒力壓對手,摘下男子組冠軍。女子組則由蔡欣妍以37分21秒奪冠。
男子馬拉松
1 | Philimon Kiptoo Kipchumba | 02:10:48 |
2 | Limenih Getachew Yizengaw | 02:11:26 |
3 | Senbeta Geza Tadesse | 02:12:00 |
![](https://fitz.hk/wp-content/uploads/2023/02/渣馬-2023-21.jpg)
hilimon Kiptoo Kipchumba
----- 廣告 Ad -----
女子馬拉松
1 | Fantu Eticha Jimma | 02:27:51 |
2 | Sinke Dessie Biyadgilgn | 02:34:46 |
3 | Rahma Tusa Chota | 02:50:01 |
![](https://fitz.hk/wp-content/uploads/2023/02/渣馬-2023-22.jpg)
Fantu Eticha Jimma
男子馬拉松 (本地選手)
1 | 紀嘉文 | 02:24:46 |
2 | 黃尹雋 | 02:26:00 |
3 | 張耀樑 | 02:26:04 |
女子馬拉松 (本地選手)
1 | 黃卓寧 | 02:50:03 |
2 | 司徒兆殷 | 02:59:28 |
3 | 黃詠研 | 02:59:44 |
男子半馬拉松
1 | 黃啟樂 | 01:09:50 |
2 | 陳瑋聰 | 01:10:25 |
3 | Wong Kwun Hang | 01:11:00 |
![](https://fitz.hk/wp-content/uploads/2023/02/渣馬-2023-23.jpg)
黃啟樂
女子半馬拉松
1 | 羅映潮 | 01:20:23 |
2 | 屈旨盈 | 01:21:35 |
3 | 曾曉彤 | 01:25:52 |
![](https://fitz.hk/wp-content/uploads/2023/02/渣馬-2023-24.jpg)
羅映潮
男子10公里
1 | 黃子圖 | 32:10 |
2 | 葉雅傑 | 32:28 |
3 | 葉德朗 | 32:34 |
![](https://fitz.hk/wp-content/uploads/2023/02/渣馬-2023-25.jpg)
黃子圖
女子10公里
1 | 蔡欣妍 | 37:22 |
2 | 尹詩慧 | 37:34 |
3 | Pauline Courret | 38:46 |
![](https://fitz.hk/wp-content/uploads/2023/02/渣馬-2023-26.jpg)
蔡欣妍
----- 廣告 Ad -----
超級千金先生、小姐
為紀念賽事25屆,冠名贊助的渣打銀行提高獎金以鼓勵本地跑手。在是次「第 25 屆馬拉松特別獎勵計劃」下,所有於3小時 (sub 3) 及3小時30分 (sub 3:30) 內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手,均可獲特別奬金10,000 港元。217名本地跑手在鼓勵下成功達標,分別有151位男跑手及66位女跑手一同晉身成為「超級千金先生」及「超級千金小姐」。
超級千金先生名單
445 | Gi Ka Man | 02:24:45 |
189 | Wong Wan Chun | 02:25:59 |
436 | Cheung Yiu Leung | 02:26:03 |
200 | Chong See Yeung | 02:27:46 |
163 | Ngai Kang | 02:29:51 |
190 | Lam Vincent Leslie | 02:33:02 |
111 | Tse Kok wai | 02:35:14 |
168 | LEE CHEUK HIM | 02:36:19 |
194 | Chow Hon Nip Hanniel | 02:39:38 |
209 | Ng Kai Wang | 02:39:53 |
166 | Yu Alex Hoi Kit | 02:40:09 |
170 | Yu Hin wa | 02:40:13 |
181 | LAU TSUN LING | 02:40:22 |
515 | Lee Muisang | 02:40:32 |
180 | Wat King Long | 02:41:54 |
463 | Wong Patrick | 02:43:12 |
506 | Au Chun Kit | 02:43:33 |
162 | Tang Man wa | 02:45:03 |
140 | LEUNG KING LUEN | 02:45:13 |
101 | Chan Fei Lung | 02:45:26 |
199 | Lai Cheuk Fai | 02:45:38 |
150 | Lau Nathaniel Gohoc | 02:46:56 |
131 | Tsim Hoi Kin | 02:47:07 |
129 | Wong Kwok Wai | 02:47:24 |
406 | SIU HO TING EVAN | 02:48:15 |
176 | Tsang Fuk Cheung | 02:48:37 |
122 | Wong Ka Fung | 02:48:46 |
330 | LAI HO KI | 02:49:14 |
135 | TSUI Chi kin | 02:49:28 |
441 | Yuen Wan Ho | 02:49:46 |
374 | Cheung Wai Man | 02:49:51 |
840 | Gumbley Edward | 02:50:00 |
343 | Wong Wang Keung | 02:50:00 |
116 | Chan Ho Hin Henry | 02:50:38 |
849 | LAW NGAN LUN | 02:50:52 |
191 | WONG Ching Yi | 02:50:59 |
465 | Chan Wing Hung | 02:51:34 |
366 | LAM WAI HEI | 02:51:38 |
155 | Lo Kin Chun | 02:51:44 |
357 | POON KING HUNG | 02:51:58 |
486 | LAU KWAN LONG | 02:52:13 |
151 | Chan Ka chun | 02:52:20 |
721 | Lam Chi Yung | 02:52:26 |
172 | Kwok Fung Lam Jason | 02:52:28 |
474 | Lau King Fung | 02:52:49 |
513 | San Chak Sing | 02:52:49 |
448 | Beaumont Andrew Mark | 02:52:55 |
421 | Lee Chi Wing Gordon | 02:53:28 |
481 | SIU CHUN MING | 02:53:31 |
416 | Mueller Marco Thomas | 02:53:46 |
783 | Merazzi Reto | 02:53:46 |
167 | SIU MAN LEE | 02:53:49 |
846 | Chan Kin Ming Simon | 02:53:56 |
337 | Chan Kwok Fai | 02:54:06 |
188 | Law Ting Ching | 02:54:16 |
471 | Ho Kwong Ting | 02:54:19 |
154 | Luk Cheuk Ting Plato | 02:54:34 |
133 | ng sai wah felix | 02:54:40 |
487 | Kuo Anthony Chuanjie | 02:54:47 |
161 | Tsang Ling Tung | 02:54:48 |
866 | LI TAK WAH | 02:54:55 |
393 | Au Yeung Wang Kin | 02:54:57 |
160 | Chin Norris J | 02:55:02 |
303 | POON CHIN PANG | 02:55:03 |
124 | Leung Eric | 02:55:11 |
146 | Ho Man Hin | 02:55:11 |
475 | Yan Leung Kwan | 02:55:19 |
179 | LEUNG Kai Heng | 02:55:25 |
508 | Wong Ho chung | 02:55:26 |
493 | Ng Chau Ho | 02:55:30 |
388 | Lei Justo | 02:55:39 |
363 | Sit Wing Kin | 02:55:39 |
102 | Yip Tung Hoi | 02:55:47 |
123 | Chow Wai Hong | 02:55:53 |
175 | Lee Yiu Hon | 02:56:06 |
459 | Tao Ka Wa | 02:56:20 |
157 | Cheng Tsz yeung | 02:56:26 |
117 | Tam Ernie | 02:56:28 |
712 | Fung Tai Fook | 02:56:34 |
439 | O Ho Yin | 02:56:36 |
125 | Wong Ka Kui | 02:56:38 |
855 | Chow Chun kuen | 02:56:38 |
407 | Lau Yiu Fun Jonathan | 02:56:40 |
482 | SIU Chi Hang | 02:56:43 |
781 | Tang Adrian Hoyin | 02:56:46 |
317 | Ngai Peter Yuen Man | 02:56:55 |
134 | LEUNG CHUN PAN | 02:57:00 |
446 | LEE WAI KIN | 02:57:03 |
402 | Choi Wai Hang Dennis | 02:57:06 |
156 | WONG KA FAI AARON | 02:57:10 |
497 | Yam Ka Keung | 02:57:14 |
777 | CHUNG MAN FAI | 02:57:17 |
203 | Mak Man Fung | 02:57:23 |
137 | Cheung Chun Yuen | 02:57:26 |
347 | Kwok Chi Hang | 02:57:27 |
485 | LEUNG SIU PANG | 02:57:31 |
169 | Yeung Ho Yin | 02:57:31 |
195 | CHOI SHI HIM JOSIAH | 02:57:37 |
193 | KWAN YU HEI | 02:57:39 |
351 | Leung Hor chung eric | 02:57:44 |
202 | Tse Chun Yin | 02:57:55 |
480 | HUANG WAI KWAN | 02:57:55 |
815 | Chan Chi Kit | 02:57:56 |
372 | LI CHUN YIN | 02:57:58 |
427 | Pang Fei Wang | 02:58:06 |
359 | kan koon hang | 02:58:14 |
742 | LEW SENG CHUNG | 02:58:14 |
121 | yip hau lim | 02:58:16 |
419 | Liu Yuen Fai | 02:58:24 |
396 | Lin Chun Keung | 02:58:26 |
792 | LI WAN CHUNG | 02:58:36 |
428 | Lau Hok Yee | 02:58:37 |
433 | LAM CHAM WING | 02:58:38 |
438 | YANG MAN CHUN | 02:58:38 |
771 | Kwan Tsz Kin Michael | 02:58:49 |
469 | MOK WAI HUNG | 02:58:50 |
434 | CHOY CHONG HONG KANOK | 02:58:52 |
173 | Cho Yu Hin Jeffrey | 02:58:58 |
307 | Wong Tik Lam | 02:59:01 |
367 | Kwok Lawrence Wai Hay | 02:59:01 |
489 | Lai Ming Chun | 02:59:02 |
158 | Chen Zhongyuan | 02:59:04 |
418 | IP CHI HIM | 02:59:05 |
791 | Yip Cheung Chun | 02:59:06 |
386 | HO KA HO | 02:59:06 |
814 | CHEUNG CHI FAI | 02:59:09 |
136 | TSANG CHONG KI | 02:59:10 |
178 | Chou Hoi Lam | 02:59:15 |
454 | Tam Ka Seng | 02:59:15 |
763 | Tao Ho Yip | 02:59:19 |
778 | Yung Lit Cheung | 02:59:22 |
410 | LUI Wai Keung Dennis | 02:59:23 |
382 | CHOI HOI KEUNG | 02:59:26 |
877 | So Tsung Nam | 02:59:29 |
500 | Cheung Lap Ming Nicholas | 02:59:33 |
349 | Choy Man Kin | 02:59:33 |
504 | Wong Tiu Yeung | 02:59:35 |
807 | Mo Chi Kit | 02:59:35 |
196 | LAM CHAK FUNG | 02:59:36 |
159 | Lun Chun Pong | 02:59:38 |
860 | Mak chun wah | 02:59:41 |
318 | Chan Chi Wai | 02:59:43 |
387 | Cheng Hok sum | 02:59:43 |
827 | NG YAN CHI | 02:59:47 |
845 | CHEUNG KIN MING | 02:59:48 |
389 | CHAN KOON FUNG | 02:59:49 |
385 | WONG YIN SANG | 02:59:52 |
376 | Chan Michael | 02:59:54 |
414 | Law Wai Fu | 02:59:55 |
346 | LEE MAN KIT | 02:59:56 |
512 | Chu Kwok Kuen | 02:59:59 |
超級千金小姐名單
281 | Wong Cheuk Ning | 02:50:02 |
263 | Szeto Shiu Yan Leanne | 02:59:27 |
641 | WONG WING YIN | 02:59:43 |
270 | Wong Mei yan | 03:00:05 |
938 | Wong Mei Ying | 03:06:26 |
251 | Fan Ching Yee | 03:08:46 |
266 | AU HOI YEE | 03:09:53 |
632 | Leung Wai Chung Anna | 03:10:26 |
668 | Wong Yuen Ting | 03:11:24 |
627 | Lau Wai Han | 03:12:21 |
275 | Ho Sandra | 03:12:38 |
664 | Lam Hoi Yee | 03:12:48 |
667 | Yiu Tak Yuk | 03:13:36 |
274 | Choi Pui Yan Coco | 03:14:00 |
271 | YAU MEI TING | 03:14:37 |
666 | Sun Xiaoqing | 03:16:19 |
651 | Hung Shirley Cornelia | 03:16:50 |
619 | LEUNG YING SUET | 03:17:17 |
631 | WANG YUEN SUEN | 03:17:25 |
278 | Nesbitt Claire | 03:19:14 |
659 | Chan Kathy Ka Yee | 03:19:17 |
256 | LEE PUI MAN KAGO | 03:19:17 |
607 | Eramela Elaine | 03:19:39 |
905 | CHAN Pui Shan | 03:19:47 |
941 | WONG IRENE | 03:20:51 |
660 | Wong Yu Fan | 03:21:14 |
923 | CHAN KIT YEE | 03:21:21 |
267 | CHEUNG WAI YIN | 03:21:26 |
273 | Lai Yi Lok | 03:22:11 |
661 | CHUNG TSZ MAN | 03:22:21 |
644 | YIP HOI LUN | 03:22:30 |
635 | CHING WING YEE FLORA | 03:22:33 |
903 | Fan Po kam | 03:23:20 |
269 | HO Kin Yee | 03:23:22 |
942 | Chung Sau ping | 03:23:29 |
929 | Sterling Megan | 03:23:42 |
604 | FANG YUK MUI | 03:23:47 |
919 | YEUNG WAI MING | 03:24:09 |
253 | Au Wing Ning Ella | 03:24:15 |
944 | Law Siu ling | 03:24:38 |
261 | YIH HOI YIN | 03:25:06 |
603 | Chung Wai Yee Nicole | 03:25:11 |
252 | Lam Wing Ching | 03:25:12 |
280 | FUNG PUI YAN NAOMI | 03:25:29 |
911 | Fung Ching Yan | 03:25:32 |
639 | Tam Ka Man | 03:25:58 |
626 | TSE YAN YAN | 03:26:13 |
913 | Cheng Ah Ping | 03:26:23 |
924 | Yang Mei Hong | 03:26:31 |
610 | Wong Mei Fan | 03:26:32 |
258 | Poon Wai Yin | 03:26:47 |
912 | TSOI HOI YING | 03:27:12 |
950 | Chan Wing Yan | 03:27:24 |
935 | Lau Shuk Han | 03:27:32 |
648 | Law Cheryl Jessica | 03:27:36 |
948 | LEE WAI FONG | 03:27:48 |
650 | LAI WAI CHUN | 03:27:50 |
656 | Chung Lai Yin | 03:28:00 |
622 | TSANG OI WAH AQUA | 03:28:41 |
617 | Lok Ho Sin | 03:28:50 |
264 | Mak Pui Yin | 03:28:58 |
625 | Ling Yuen Kwan | 03:29:10 |
633 | LEUNG Wing Yan | 03:29:12 |
609 | KONG CHUN WAH | 03:29:21 |
615 | LAI WAI MAN IMAN | 03:29:26 |
602 | Wong Yuen ching | 03:29:59 |
*名單亦有印刷於2月13日出版之AM730