
本屆渣打香港馬拉松曲終人散,參賽者出席率超過九成。賽事吸引非本地跑手來自 110 個國家及地區,佔總跑手人數 25%,為歷屆最高比例。海外精英跑手共 42 名,其中包括男、女子組各五名金標(Gold Label)跑手。
| 全馬男子組 TOP 3 |
| 名次 |
姓名 |
國家/地區 |
大會時間 |
| 1 |
Melaku Belachew Bizuneh |
埃塞俄比亞 |
2:09:39 |
| 2 |
Silas Kiprono Too |
肯雅 |
2:09:56 |
| 3 |
Francis Kipkorir Langat |
肯雅 |
2:09:59 |
| 全馬女子組 TOP 3 |
| 名次 |
姓名 |
國家/地區 |
大會時間 |
| 1 |
Eshete H. H. Habtegebrel |
巴林 |
2:27:03 |
| 2 |
Nigisti Haftu Tesfay |
埃塞俄比亞 |
2:29:13 |
| 3 |
Linet Chepkwemoi Barasa Masai |
肯雅 |
2:29:23 |
| 全馬本地男子 TOP 3 |
| 名次 |
姓名 |
國家/地區 |
大會時間 |
| 1 |
黃尹雋 |
香港 |
2:26:47 |
| 2 |
莊司暘 |
香港 |
2:28:03 |
| 3 |
謝覺偉 |
香港 |
2:29:52 |
| 全馬本地女子 TOP 3 |
| 名次 |
姓名 |
國家/地區 |
大會時間 |
| 1 |
羅映潮 |
香港 |
2:41:29 |
| 2 |
司徒兆殷 |
香港 |
2:43:23 |
| 3 |
黃卓寧 |
香港 |
2:46:38 |
「千金先生、小姐」名單
- 千金先生:男子馬拉松挑戰組,需於3小時內 (Sub-3) 完成
- 千金小姐:女子馬拉松挑戰組,需於3小時30分鐘內 (Sub-330) 完成
千金先生 (210人)

千金小姐 (89人)

----- 廣告 Ad -----
附: 歷年「千金先生、小姐」人數
| 年份 |
千金先生 |
千金小姐 |
| 2023 (萬金) |
151 |
66 |
| 2024 (萬金) |
322 |
124 |
| 2025 |
274 |
109 |
| 2026 |
210 |
89 |
各組別成績
| 組別 | 名次 | 號碼布 | 姓名 | 大會時間 |
|---|
| 青年組 | 1 | 98033 | 鍾德澤 | 0:32:33 |
| 2 | 98004 | 王諾熙 | 0:32:46 |
| 3 | 98006 | 莫柏勛 | 0:33:28 |
| 壯年組 | 1 | 40002 | 黃子圖 | 0:31:11 |
| 2 | 40001 | 謝俊賢 | 0:31:25 |
| 3 | 40066 | 葉德朗 | 0:31:28 |
| 先進一組 | 1 | 91030 | 詹愷健 | 0:33:13 |
| 2 | 91029 | 陳智華 | 0:34:13 |
| 3 | 91041 | JIM Dickson | 0:34:57 |
| 先進二組 | 1 | 92036 | 葉雅傑 | 0:31:55 |
| 2 | 92025 | 陳梓良 | 0:35:39 |
| 3 | 92037 | 劉耀勳 | 0:36:47 |
| 先進三組 | 1 | 93018 | 潘競雄 | 0:35:25 |
| 2 | 93036 | 黃家明 | 0:36:43 |
| 3 | 93034 | 蔡民堅 | 0:37:18 |
| 先進四組 | 1 | 94010 | 賴學恩 | 0:35:58 |
| 2 | 94002 | 李業豪 | 0:37:56 |
| 3 | 94006 | 蔡富宏 | 0:38:48 |
| 先進五組 | 1 | 95004 | 袁德信 | 0:40:02 |
| 2 | 95014 | 溫樹華 | 0:40:46 |
| 3 | 95015 | 黃浩聯 | 0:41:17 |
| 先進六組 | 1 | 96008 | 麥永生 | 0:40:40 |
| 2 | 96007 | 林浩綸 | 0:42:02 |
| 3 | 96001 | YIP Kam Shing | 0:43:05 |
| 先進七組及八組 | 1 | 97001 | CHENG Hin | 0:44:05 |
| 2 | 97014 | 黃潤明 | 0:49:49 |
| 3 | 97013 | 鄭觀德 | 0:55:25 |
| 組別 | 名次 | 號碼布 | 姓名 | 大會時間 |
|---|
| 青年組 | 1 | 87026 | MODIANO Sarah | 0:36:40 |
| 2 | 87009 | 陳柏延 | 0:38:32 |
| 3 | 87011 | 關子妍 | 0:40:24 |
| 壯年組 | 1 | 88040 | 曾曉彤 | 0:35:35 |
| 2 | 88038 | TREAGUS Ashlee | 0:37:22 |
| 3 | 88002 | 黃祖琛 | 0:37:32 |
| 先進一組 | 1 | 81011 | 林嘉欣 | 0:39:34 |
| 2 | 81012 | 黃伊琪 | 0:42:10 |
| 3 | 81013 | 蕭佩兒 | 0:42:23 |
| 先進二組 | 1 | 82016 | CHENG CHAU YING | 0:40:57 |
| 2 | 82013 | 唐嘉欣 | 0:41:46 |
| 3 | 82084 | 黃月明 | 0:43:49 |
| 先進三組 | 1 | 83005 | 馬凱儀 | 0:41:36 |
| 2 | 83017 | 區偉賢 | 0:43:36 |
| 3 | 83014 | 樂可羨 | 0:45:16 |
| 先進四組 | 1 | 84008 | WONG kit shun | 0:41:28 |
| 2 | 84007 | 葉麗莊 | 0:44:54 |
| 3 | 84012 | LEE Wai kwan carina | 0:45:10 |
| 先進五組 | 1 | 85006 | 呂淑嫻 | 0:43:46 |
| 2 | 85004 | 周雲 | 0:44:41 |
| 3 | 85011 | MISHIMA Chikako | 0:47:47 |
| 先進六組至八組 | 1 | 86023 | 雷瑞芬 | 0:47:38 |
| 2 | 86012 | ABATE Sian | 0:51:14 |
| 3 | 86025 | 王鈺婷 | 0:53:36 |
| 男子半馬拉松挑戰組 |
|---|
| 組別 | 名次 | 號碼布 | 姓名 | 大會時間 |
|---|
| 青年組 | 1 | 57005 | 莫子謙 | 1:13:50 |
| 2 | 57021 | 李子謙 | 1:16:55 |
| 3 | 57002 | 黃澤林 | 1:17:00 |
| 壯年組 | 1 | 58019 | 陈雨繁 | 1:07:56 |
| 2 | 58025 | 徐立紘 | 1:09:20 |
| 3 | 58069 | 黃冠衡 | 1:09:35 |
| 先進一組 | 1 | 51113 | XU Chuanyin | 1:15:54 |
| 2 | 51081 | 葉東海 | 1:17:20 |
| 3 | 51037 | CHOI Jordan | 1:18:24 |
| 先進二組 | 1 | 52217 | GI KA MAN | 1:09:32 |
| 2 | 52004 | FLETCHER Samuel | 1:12:38 |
| 3 | 52165 | 蕭俊明 | 1:13:38 |
| 先進三組 | 1 | 53169 | 黃宏强 | 1:16:04 |
| 2 | 53029 | 黃智良 | 1:20:04 |
| 3 | 53046 | 譚錫棠 | 1:21:00 |
| 先進四組 | 1 | 54003 | 蔡達明 | 1:21:46 |
| 2 | 54084 | 梁子榮 | 1:22:40 |
| 3 | 54020 | CHAN Wai Ho Ricky | 1:25:08 |
| 先進五組 | 1 | 55079 | 廖成忠 | 1:27:09 |
| 2 | 55003 | 朱偉添 | 1:27:31 |
| 3 | 55044 | 朱江 | 1:28:34 |
| 先進六組至八組 | 1 | 56010 | 冼敏然 | 1:26:36 |
| 2 | 56016 | TANG KAM PIU BILL | 1:32:41 |
| 3 | 56006 | 馮偉昌 | 1:34:38 |
| 女子半馬拉松挑戰組 |
|---|
| 組別 | 名次 | 號碼布 | 姓名 | 大會時間 |
|---|
| 青年組 | 1 | 77008 | CHAU LOK NICOLE | 1:26:16 |
| 2 | 77002 | 周泳淋 | 1:31:25 |
| 3 | 77003 | 丘汶希 | 1:37:29 |
| 壯年組 | 1 | 78005 | 尹詩慧 | 1:22:09 |
| 2 | 78002 | 蔡欣妍 | 1:24:24 |
| 3 | 78150 | LAI Mia Wenchy | 1:25:49 |
| 先進一組 | 1 | 71003 | 屈旨盈 | 1:21:02 |
| 2 | 71087 | 何樂敏 | 1:23:53 |
| 3 | 71091 | 侯嘉欣 | 1:24:13 |
| 先進二組 | 1 | 72141 | 施文丽 | 1:20:56 |
| 2 | 72072 | 陳敏芝 | 1:28:44 |
| 3 | 72009 | HUMPHREYS Elizabeth | 1:29:24 |
| 先進三組 | 1 | 73047 | BAINBRIDGE Hannah Mary | 1:30:44 |
| 2 | 73074 | ERAMELA ELAINE | 1:31:29 |
| 3 | 73023 | 何頌沂 | 1:35:00 |
| 先進四組 | 1 | 74045 | 林佩珊 | 1:28:56 |
| 2 | 74111 | CHENG ECHEVARRIA Ann Yukfun | 1:31:04 |
| 3 | 74011 | WALMSLEY Susannah | 1:34:33 |
| 先進五組 | 1 | 75006 | 關美琼 | 1:41:39 |
| 2 | 75001 | 莊妙英 | 1:42:11 |
| 3 | 75018 | CULLEN Emma | 1:43:13 |
| 先進六組至八組 | 1 | 76011 | 布嘉燕 | 1:49:00 |
| 2 | 76010 | 朱敏儀 | 1:50:49 |
| 3 | 76033 | 鄭琳 | 1:53:44 |
| 男子全馬拉松挑戰組 |
|---|
| 組別 | 名次 | 號碼布 | 姓名 | 大會時間 |
|---|
| 壯年組 | 1 | 18170 | MUHIA KENNEDY NJOGU | 2:14:55 |
| 2 | 18519 | JONG Tae Ho | 2:20:33 |
| 3 | 18520 | CHEN Tianyu | 2:22:18 |
| 先進一組 | 1 | 11257 | 謝覺偉 | 2:29:31 |
| 2 | 11001 | 廖鳳源 | 2:36:40 |
| 3 | 11047 | 梁景聯 | 2:38:43 |
| 先進二組 | 1 | 12081 | FALL Robert Norman | 2:36:28 |
| 2 | 12057 | 黃柏廉 | 2:41:36 |
| 3 | 12404 | 張偉民 | 2:45:47 |
| 先進三組 | 1 | 13306 | KIBILO benard kiplangat | 2:14:01 |
| 2 | 13405 | NGARE JOSEPH MWANGI | 2:20:22 |
| 3 | 13292 | 黎可基 | 2:46:21 |
| 先進四組 | 1 | 14095 | LI WAN CHUNG | 2:54:47 |
| 2 | 14170 | 陈星 | 2:55:47 |
| 3 | 14222 | HEIJBOER Godefriedus Jelte | 2:56:30 |
| 先進五組 | 1 | 15051 | 崔平荣 | 2:55:50 |
| 2 | 15006 | 黃遠威 | 2:59:12 |
| 3 | 15175 | 卓漢球 | 2:59:15 |
| 先進六組 | 1 | 16091 | 杉原 進 | 2:55:20 |
| 2 | 16108 | UENO KENJI | 3:00:08 |
| 3 | 16001 | 謝鐵豪 | 3:12:41 |
| 先進七組及八組 | 1 | 17006 | 彭旭煊 | 3:22:17 |
| 2 | 17037 | HUTER Eberhard | 3:27:59 |
| 3 | 17013 | 高原 | 3:35:02 |
|
| 組別 | 名次 | 號碼布 | 姓名 | 大會時間 |
|---|
| 壯年組 | 1 | 38002 | 羅映潮 | 2:41:29 |
| 2 | 38039 | 黃卓寧 | 2:46:38 |
| 3 | 38070 | 鄺芷羽 | 3:02:31 |
| 先進一組 | 1 | 31004 | 司徒兆殷 | 2:43:23 |
| 2 | 31074 | 范倩怡 | 3:01:07 |
| 3 | 31090 | 黃琪珍 | 3:04:42 |
| 先進二組 | 1 | 32100 | 陳家儀 | 3:06:23 |
| 2 | 32009 | HUNG Shirley Cornelia | 3:06:57 |
| 3 | 32127 | MOON yi kyungmi | 3:10:48 |
| 先進三組 | 1 | 33035 | KAM MAN CHI | 3:06:48 |
| 2 | 33056 | 赵海华 | 3:08:40 |
| 3 | 33064 | 叶碧容 | 3:10:57 |
| 先進四組 | 1 | 34104 | 黃美英 | 3:08:59 |
| 2 | 34003 | 黃月枝 | 3:12:01 |
| 3 | 34086 | 陳惠芳 | 3:23:40 |
| 先進五組 | 1 | 35106 | 陈云芬 | 3:21:41 |
| 2 | 35125 | 許红梅 | 3:25:40 |
| 3 | 35004 | FUNG Ching Yan | 3:27:01 |
| 先進六組 | 1 | 36037 | 譚金連 | 3:45:18 |
| 2 | 36044 | 李燕冰 | 3:46:40 |
| 3 | 36014 | 张素惠 | 3:50:28 |
| 先進七組及八組 | 1 | 37003 | 楊美倫 | 4:07:59 |
| 2 | 37009 | 沈国香 | 4:17:32 |
| 3 | 37012 | 馮惠群 | 4:21:38 |