第22屆「跑手堂」荃灣10K—超級夏日挑戰賽,今日在大約30度的高溫舉行。賽事由香港馬拉松推廣社 HKMP 主辦,並首度由「跑手堂」冠名贊助。賽事全場男女冠軍、隊際三甲以及各年齡組別頭五名,均可獲得現金獎及禮物禮券等以示獎勵,獎品非常豐富。
今屆賽事採分組起步方式出發,跑手均以各自組別起步時間 (gun time) 計算比賽成績,爭持非常激烈。最終,男女子全場冠軍分別由莊司暘及曾曉彤奪得,而男女子隊際冠軍就分別由 LLY (莊司暘、張耀樑、黃啟樂) 及 Heartbeat x Suunto (黃卓寧、鄺芷羽、關子妍) 贏得。以下是各項成績:
----- 廣告 Ad -----
全場冠軍
男子 1st | 莊司暘 | 00:32:37 |
女子 1st | 曾曉彤 | 00:36:25 |
*曾曉彤完成時間打破大會紀錄
隊際及各組別成績
各組別 Top 5 (PDF)
隊際 Top 3 (PDF)
隊際排名
男子隊際
排名 | 隊伍 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | LLY | 12 | Chong See Yeung | 32:37 |
1:38:42 | S02 | Cheung Yiu Leung | 32:53 | |
22 | Wong Kai Lok | 33:13 | ||
2 | Heartbeat team C | 16 | Cheng Man Ho | 33:23 |
1:42:33 | 20 | Wong Kin Chun | 34:13 | |
23 | Lo Sin Tat | 34:58 | ||
3 | ASICS ELITE 1 | 10 | Chow Ho Long | 33:45 |
1:44:09 | S07 | Frederic Vaudaine | 35:08 | |
17 | Mok Wai Yiu | 35:17 |

女子隊際
排名 | 隊伍 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Heartbeat x Suunto | $30 | Wong Cheuk Ning | 38:36 |
2:01:55 | $31 | Kwong Tsz Yu | 40:12 | |
$32 | Guan Tsz Yin | 43:08 | ||
2 | ASICS ELITE A | S42 | Yiu Tak Yuk | 41:49 |
2:09:13 | $34 | Kwok Yu Yan | 43:31 | |
S40 | Leung Hoi Ching | 43:54 | ||
3 | 帶你飛 | S46 | Kathy Ka Yee Chan | 41:49 |
2:14:16 | $33 | Wing Yee Tsui | 42:24 | |
6001 | Chan Ho Yim | 50:04 |
男子年齡組別
MA組 16-28歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 12 | Chong See Yeung | 00:32:37 |
2 | 13 | Chan Chun Wing Vincent | 00:32:43 |
3 | 16 | Cheng Man Ho | 00:33:23 |
4 | 10 | Chow Ho Long | 00:33:45 |
5 | 1031 | Lam Chak Fung | 00:34:26 |

MB組 29-38歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 22 | Wong Kai Lok | 00:33:13 |
2 | 20 | Wong Kin Chun | 00:34:13 |
3 | 21 | Tsim Hoi-Kin | 00:34:18 |
4 | 23 | Lo Sin Tat | 00:34:58 |
5 | 2006 | Biru Rai | 00:35:20 |

MC組 39-49歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | S02 | Cheung Yiu Leung | 00:32:53 |
2 | S07 | Frederic Vaudaine | 00:35:08 |
3 | 3071 | James Donald | 00:37:25 |
4 | S05 | Ho Chun Ho | 00:37:37 |
5 | 3067 | Hung Ki Pok | 00:37:53 |

MD組 50-59歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 4119 | Tang Adrian Hoyin | 00:39:39 |
2 | 4074 | Lee Hon Tong | 00:39:47 |
3 | 49 | Huang Chien Chia | 00:40:29 |
4 | 4034 | Chung Kwong On | 00:40:29 |
5 | 43 | Lee Chun Pong | 00:40:51 |

ME組 60+歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 50 | Sin Man Yin | 00:40:32 |
2 | 51 | Eiji Matsuki | 00:41:35 |
3 | 52 | Mak Wing Sang | 00:42:08 |
4 | 53 | Tang Kam Piu Bill | 00:43:03 |
5 | 55 | Ho Keung Tak | 00:44:25 |

女子年齡組別
WA組 16-28歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | S61 | Tsang Hiu Tung | 00:36:25 |
2 | $30 | Wong Cheuk Ning | 00:38:36 |
3 | S31 | Kwong Tsz Yu | 00:40:12 |
4 | $35 | Kwong Wing Kei | 00:42:09 |
5 | $33 | Wing Yee Tsui | 00:42:24 |

WB組 29-38歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | $55 | Wong Mei Yan | 00:41:09 |
2 | S42 | Yiu Tak Yuk | 00:41:49 |
3 | 7019 | Pun Kam Ling | 00:41:50 |
4 | $54 | Tsoi Yun Yue Phoebe | 00:42:38 |
5 | S43 | Fung Ka Lee | 00:43:34 |

WC組 39-49歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | S46 | Kathy Ka Yee Chan | 00:41:49 |
2 | $45 | Wong Yu Fan | 00:42:29 |
3 | 8050 | Zhu Xiaoqian | 00:43:19 |
4 | S48 | Lau Wai Han | 00:43:21 |
5 | S60 | Eramela Elaine | 00:43:53 |

WD組 50-59歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | $53 | Yeung Wai Ming | 00:45:27 |
2 | S52 | Liu Wai Hau | 00:46:01 |
3 | 94 | Liang Shi Qiong | 00:46:44 |
4 | 93 | Kwan Mei King Vicky | 00:50:07 |
5 | 95 | Ng Man Ching | 00:50:10 |

WE組 60+歲
排名 | 號碼 | 姓名 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | WE11 | Lui Shui Fan | 00:49:36 |
2 | WE03 | Yeung Mei Lun | 00:51:35 |
3 | WE01 | Po Ka Yin | 00:51:45 |
4 | WE09 | Cheng Man Kit Anita | 00:53:45 |
5 | WE04 | Kong Kan | 00:54:11 |
花絮相片
大會感謝各位今日參與,明年再見。