
渣馬是每年跑界的年度盛事,跑手們辛勤練跑多月,最期待就是在賽道上挑戰自己 。除了充足的體能儲備,比賽當日的交通行程規劃亦至關重要。畢竟比賽抽筋事小,起步遲到、錯過鳴槍時間才是真正的遺憾。為確保各位能準時到達位於尖沙咀 (全馬/半馬) 或天后及銅鑼灣 (10公里) 的起點,根據2026年選手手冊,整理了詳盡的公共交通指南 。

港鐵早班列車服務
比賽日當天,港鐵提早各條路線的頭班車,所有車站將於首班車開出前 10 分鐘 開放 。列車班次約為每 8 至 15 分鐘一班,並於上午 6 時後恢復正常。
半馬及全馬
| 港鐵路綫 | 路段 | 半馬及全馬 | |
|---|---|---|---|
| 首班車 | 到達尖沙咀 | ||
| 港島綫 | 柴灣至堅尼地城 | 03:56 | 04:26 |
| 堅尼地城至柴灣 | 04:08 | 04:26 | |
| 荃灣綫 | 荃灣至中環 | 03:55 | 04:20 |
| 中環至荃灣 | 04:22 | 04:26 | |
| 觀塘綫 | 調景嶺至黃埔 | 03:46 | 04:20 |
| 黃埔至調景嶺 | 04:08 | 04:20 | |
| 將軍澳綫 | 康城至北角 | 03:57 | 04:36 |
| 寶琳至北角 | 04:00 | 04:36 | |
| 南港島綫 | 海怡半島至金鐘 | 04:02 | 04:26 |
| 東涌綫 | 東涌至香港 | 03:40 | 04:20 |
| 東鐵綫 | 上水至金鐘 | 03:25 | 04:20 |
| 屯馬綫 | 屯門至烏溪沙 | 03:25 | 04:20 |
| 烏溪沙至屯門 | 03:25 | 04:20 | |
10公里
| 港鐵路綫 | 路段 | 10公里 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班車 | 到達天后 | 到達銅鑼灣 | ||
| 港島綫 | 柴灣至堅尼地城 | 03:56 | 04:12 | / |
| 堅尼地城至柴灣 | 04:08 | / | 04:22 | |
| 荃灣綫 | 荃灣至中環 | 03:55 | / | 04:30 |
| 中環至荃灣 | 04:22 | / | / | |
| 觀塘綫 | 調景嶺至黃埔 | 03:46 | / | 04:30 |
| 黃埔至調景嶺 | 04:08 | / | 04:30 | |
| 將軍澳綫 | 康城至北角 | 03:57 | 04:20 | / |
| 寶琳至北角 | 04:00 | 04:20 | / | |
| 南港島綫 | 海怡半島至金鐘 | 04:02 | / | 04:22 |
| 東涌綫 | 東涌至香港 | 03:40 | / | 04:22 |
| 東鐵綫 | 上水至金鐘 | 03:25 | / | 04:22 |
| 屯馬綫 | 屯門至烏溪沙 | 03:25 | / | 04:22 |
| 烏溪沙至屯門 | 03:25 | / | 04:22 | |
巴士交通安排 (N線及R線)
兩間巴士公司安排了多條通宵巴士 (N線) 及特別專線 (R線) 。各路的詳細路線和班次,可參閱各巴士公司的詳細路線時間表 (九巴 | 城巴) 或香港巴士大典。
全馬及半馬
特別巴士路綫
----- 廣告 Ad -----
| 號碼 | 路綫 | 營運時間 |
|---|---|---|
| R215 | 藍田 (廣田邨) 往 尖東 | 03:40 |
| R230 | 荃威花園 往 尖東 | 03:55 |
| R241 | 青衣 (長宏) 往 尖東 | 03:30 |
| R260 | 屯門碼頭 往 尖東 | 03:25 |
| R261 | 屯門 (三聖) 往 尖東 | 03:25 |
| R269 | 天水圍 (天慈) 往 尖東 | 03:15 |
| R270 | 上水 往 尖東 | 03:30 |
| R271 | 大埔 (富亨) 往 尖東 | 03:30 |
| R283 | 碩門邨 往 尖東 | 03:45 |
| R287 | 烏溪沙站 往 尖東 | 03:40 |
| R298 | 康盛花園 往 尖東 | 03:40 |
| R796 | 康城站公共運輸交匯處 往 尖東 | 04:20 |
通宵巴士路綫
| 號碼 | 路綫 | 營運時間 |
|---|---|---|
| N21, N21A | 機場 往 尖沙咀碼頭 | 00:20 – 04:40, 05:00 |
| N50 | 屯門 (欣寶路) 往 九龍站 | 04:35, 05:05 |
| N216 | 油塘 往 紅磡站 | 00:00 – 05:40 |
| N241 | 青衣 (長宏) 往 紅磡站 | 00:10 – 05:25 |
| N271 | 大埔 (富亨) 往 紅磡站 | 00:50 – 05:25 |
| N281 | 馬鞍山 (錦英苑) 往 紅磡站 | 23:50 – 05:10 |
| N796 | 將軍澳站 往 旺角 | 23:45 – 04:55 |
10公里 (前往天后/銅鑼灣)
特別巴士路綫
| 號碼 | 路綫 | 營運時間 |
| R38 | 置富花園 往 維園 | 4:40 |
| R108 | 啟業 往 維園 | 3:55 |
| R307 | 大埔 (汀太路) 往 維園 | 03:45, 04:15 |
| R603 | 安泰 (西) 往 維園 | 3:40 |
| R673 | 上水 (清河邨) 往 維園 | 3:30 |
| R680 | 馬鞍山 (錦英苑) 往 維園 | 03:40, 04:00 |
| R930 | 荃灣 (愉景新城) 往 維園 | 4:00 |
| R934 | 灣景花園 往 維園 | 3:40 |
| R936 | 石圍角 往 維園 | 3:40 |
| R948 | 青衣 (長宏) 往 維園 | 04:00, 04:20 |
| R950 | 和田邨 往 維園 | 3:45 |
| R960 | 洪水橋 往 維園 | 3:30 |
| R961 | 山景 往 維園 | 3:40 |
| R962 | 天后路 往 銅鑼灣 | 03:40, 04:00 |
| R968 | 元朗 往 維園 | 3:25 |
| R969 | 天水圍 往 銅鑼灣 | 3:40 |
通宵巴士路綫
| 號碼 | 路綫 | 營運時間 |
| N8P | 小西灣 <> 港灣道 | 00:35 – 05:20 |
|
N8X
|
小西灣 往 堅尼地城 | 00:15 – 05:15 |
| 堅尼地城 往 小西灣 | 00:30 – 05:30 | |
| N11 | 機場 往 中環 | 01:50 – 04:50 |
| N72 | 華貴邨 往 鰂魚涌 | 00:10 – 05:00 |
| N118 | 長沙灣 往 小西灣 | 00:10 – 05:55 |
| N121 | 牛頭角 往 中環 | 00:45 – 05:00 |
| N122 | 美孚 往 筲箕灣 | 00:10 – 05:45 |
| N170 | 沙田市中心 往 華富 | 00:00 – 05:45 |
| N171 | 荔枝角 往 鴨脷洲邨 | 00:23 – 05:53 |
| N182 | 廣源 往 中環 | 00:10 – 05:50 |
| N307 | 太和 往 上環 | 04:50, 05:20 |
| N368 | 元朗 (西) 往 中環 | 23:45 – 05:05 |
| N373 | 聯和墟 往 中環 | 00:30 – 05:00 |
| N619 | 順利 往 中環 | 00:15 – 05:55 |
| N680 | 錦英苑 往 中環 | 00:05 – 05:50 |
| N691 | 調景嶺 往 中環 | 00:00 – 05:45 |
| N930 | 荃灣 往 銅鑼灣 | 05:15, 05:35 |
| N952 | 屯門 (置樂花園) 往 銅鑼灣 | 05:10, 05:40 |
| N962 | 屯門 (龍門居) 往 銅鑼灣 | 00:00 – 05:25 |
| N969 | 天水圍市中心 往 銅鑼灣 | 00:15 – 05:00 |
| 969N | 天水圍市中心 往 銅鑼灣 | 5:10 |
重要備註
- 即時查閱:建議跑手在 2026年1月17日傍晚起,密切留意大會官方網站及傳媒發放的最新交通消息 。
- 的士安排:如搭乘的士,近天后站) 下車 。


