2019-07-30 張伯倫 2019-07-30[環法單車賽2019] 110年來最年輕冠軍 22歲Egan Bernal打破壟斷環法單車賽戰至21站,來自哥倫比亞22歲車手Egan Bernal,以1分11秒的優勢冠絕群雄,成為環法賽110年以來最年輕冠軍……
2018-07-11 張伯倫 2018-07-11[環法單車賽] 車手能量大消耗 每日要食8000卡路里環法單車賽,現正進行得如火如荼。呢個被譽為全球最艱難、最富挑戰嘅單車賽,今年共要比賽21日,共踩超過3,000公里……
2015-07-27 張伯倫 2015-07-27[環法] Stage 21 塞夫爾—巴黎香榭麗舍大道經過21站後,第102屆環法單車賽正式落幕。冠軍由賽前大熱嘅費路美(Chris Froome)奪得,呢位英國車手仲攞埋紅點戰衣,勇奪登山王...
2015-07-26 張伯倫 2015-07-26[環法] Stage 20 莫達訥—阿爾普迪埃環法第20站,最後一個高山賽段,由莫達訥踩到阿爾普迪埃,全長110.5公里。因為最後一站只係平路賽段,所以今站係總冠軍嘅最後爭奪戰...
2015-07-25 張伯倫 2015-07-25[環法] Stage 19 聖讓德莫裡耶訥—勒圖敘爾環法第19站, 全長138公里賽事,由聖讓德莫裡耶訥踩到勒圖敘爾,繼續係阿爾卑斯山脈高山賽段。喺最後18公里,上屆總冠軍尼巴利...
2015-07-24 張伯倫 2015-07-24[環法] Stage 18 加普—聖讓德莫裡耶訥環法第18站,全程鬥186.5公里,由加普踩到聖讓德莫裡耶訥,繼續係高山路段,全程設有一個最高等級嘅HC爬坡點,以及二級和三級爬坡點各3個...
2015-07-23 張伯倫 2015-07-23[環法] Stage 17 迪涅萊班—普拉盧經過第 2 個休息日後,正式進入阿爾卑斯山脈賽段,第17站由迪涅萊班(Digne-les-Bains)踩到普拉盧(Pra Loup),全長161公里...
2015-07-21 張伯倫 2015-07-21[環法] Stage 16 布爾德佩阿格—加普在一個彎位,有車手發生意外,Team Sky嘅英國車手湯馬士被另一車手撞到,再撞向賽道旁邊嘅電線桿跌落山邊,幸好沒有大礙,可以繼續比賽...
2015-07-20 張伯倫 2015-07-20[環法] Stage 15 芒德—瓦朗斯環法第15站,從芒德(Mende)踩到瓦朗斯(Valence),全程183公里,當中上落頗多。Lotto-Soudal車隊嘅德國車手紀爾普以3小時56分35秒...
2015-07-19 張伯倫 2015-07-19[環法] Stage 14 羅德茲—芒德今站其中一個焦點,係著住黃色戰衣出戰嘅費路美,聲稱比賽期間被人潑尿。不過,最矚目嘅始終要數今站冠軍甘明斯所屬嘅南非車隊MTN-Qhubeka...
2015-07-18 張伯倫 2015-07-18[環法] Stage 13 米雷—羅德茲環法第13站,由米雷(Muret)踩到羅德茲(Rodez),全長198.5公里,當地天氣相當炎熱,氣溫高達攝氏36度...
2015-07-17 張伯倫 2015-07-17[環法] Stage 12 拉內默藏—貝耶高原環法第12站,繼續係庇里牛斯山嘅爬山路段,全長195公里,由拉內默藏踩到貝耶高原。今站喺比賽期間落起雨嚟,增添咗比賽難度...
2015-07-16 張伯倫 2015-07-16[環法] Stage 11 波城—科特雷特環法賽第11站,由波城(Pau)踩到科特雷特(Cauterets),全長188公里,今站比第10站難度更高,有多個爬山路段。上屆的爬山王...
2015-07-15 張伯倫 2015-07-15[環法] Stage 10 塔布—皮埃爾聖馬丁山環法休息一日之後,上演今屆賽事首個登山路段。賽事喺第二個星期去來到法國著名嘅庇里牛斯山第10站由塔布起步...
2015-07-13 張伯倫 2015-07-13[環法] Stage 9 瓦納—普呂默萊克(團體計時賽)環法第9站係第一個休息日前最後一站賽事,屬於團體計時賽,由瓦納(Vannes)踩到普呂默萊克(Plumelec),全長28km...
2015-07-12 張伯倫 2015-07-12[環法] Stage 8 雷恩—布列塔尼山環法單車賽第八站,由雷恩踩至布列塔尼,全長181.5公里,大致係平路,尾段2公里爬坡衝線。效力AG2R車隊嘅東道主車手維耶莫...
2015-07-11 張伯倫 2015-07-11[環法] Stage 7 利瓦羅—富熱爾環法第七站,由利瓦羅出發踩到富熱爾,全長190.5公里,此站只得一個四級坡,單站冠軍可以得到50分衝刺積分...
2015-07-10 Fitz 編輯部 2015-07-10[環法] Stage 6 阿布維爾—勒阿弗爾第一次參加環法嘅Quick Step車隊捷克車手史迪巴(Zdenek Stybar),以4小時53分46秒的成績贏得今站冠軍,不過史逼巴嘅隊友...
2015-07-09 張伯倫 2015-07-09[環法] Stage 5 阿拉斯—亞眠環法第五站,由法國北部阿拉斯踩到亞眠,係全長189.5km嘅平路路段,途中更會經過有名嘅索姆河,呢度係一次世界大戰戰場...
2015-07-08 張伯倫 2015-07-08[環法] Stage 4 瑟蘭—康布雷環法第四站由比利時瑟蘭(Seraing)踩到法國康布雷(Cambrai),全長223.5公里,係今屆距離最長一站...
2015-07-06 張伯倫 2015-07-06[環法] Stage 2 烏德勒支—澤蘭環法2015,第二站由荷蘭烏德勒支(Utrecht)踩到澤蘭(Zélande),全長166公里,屬平路賽事,今站其中一個焦點...
2015-07-05 張伯倫 2015-07-05[環法] Stage 1 烏德勒支(個人計時賽)第102屆環法單車賽,第一站喺荷蘭烏德勒支,以一個13.8km個人計時賽揭開序幕。結果,黃色戰衣係由...
2015-04-02 鄭澤誠@R3CyclingHK 2015-04-02如何知道自己跟環法冠軍實力的差距?你有沒有想過自己跟環法冠軍實力的差距?比拼速度?踏頻還是心率?相信你跟環法冠軍都可以達到 180次/分鐘的心率,但這足以反映實力?有沒有更實際而準確的參考?