香港最年輕完攀7大洲最高峰 (7 Summits) 的物理治療師 Elton 吳俊霆,一直協助多個病友組織及推廣器官捐贈,並曾透過各種慈善活動為器官移植病人籌款,他於2017年帶領兩位腎臟移植病人挑戰珠峰基地營。
經過兩個多月的艱苦訓練,Elton 希望繼攀登珠峰之後,再一次挑戰自我,並為病友組織籌款推廣器官捐贈。他將於2020年除夕當日,以3天時間內攀登全港最高的100座山峰,扣除了橫跨島嶼和山區之間的車程總距離仍超過200多公里,總攀升接近24000米,大概相等於連續攀登三次珠峰的高度。他希望藉著這個挑戰去體現如何「平凡人做不平凡事」,只要有膽識、意志、精密的計劃和抱著追求宏大夢想的心態,便能完成這個創舉。
活動起步: 12月31日上午11時 (大嶼山起步)
活動完成: 預計明年1月3日 約上午11時 (新界完成)
活動內容: 攀登全港最高100座山峰 (步行距離200多公里,攀升約24,000米)
香港100高峰
香港最高100座山峰排名
|
高度(m) | 區域 |
1. 大帽山 | 957 |
荃灣、元朗、大埔
|
2. 鳳凰山 | 934 | 大嶼山 |
3. 大東山 | 869 | 大嶼山 |
4. 四方山 | 785 | 荃灣、大埔 |
5. 禾秧山 | 771 | 荃灣 |
6. 蓮花山 | 766 | 大嶼山(東) |
7. 妙高台 | 765 | 荃灣 |
8. 彌勒山 | 751 | 大嶼山 |
9. 二東山 | 747 | 大嶼山 |
10. 鴨腳瀝 | 722 | 大嶼山 |
11. 三山台 | 721 | 大嶼山 |
12. 馬鞍山 | 702 | 沙田、西貢 |
13. 禾塘崗 | 702 | 荃灣、元朗 |
14. 牛押山 | 677 | 沙田、西貢 |
15. 燕岩頂 | 660 | 沙田、大埔 |
16. 草山 | 647 | 沙田、大埔 |
17. 黃嶺 | 639 | 大埔、北區 |
18. 水牛山 | 606 | 沙田、西貢 |
19. 黃牛山 | 604 | 沙田、西貢 |
20. 飛鵝山 | 602 | 黃大仙、觀塘 |
21. 彎曲山 | 592 | 沙田、西貢 |
22. 純陽峰 | 590 | 大埔 |
23. 吊手岩 | 589 | 沙田 |
24. 走馬崗 | 588 | 大埔 |
25. 雞公羅天頂
|
585 | 元朗、北區 |
26. 象山 | 585 | 黃大仙、觀塘 |
27. 蓮花山 | 585 | 大嶼山(北) |
28. 青山 | 583 | 屯門 |
29. 蓮花山 | 579 | 荃灣、元朗 |
30. 大老山 | 577 | 黃大仙、沙田 |
31. 牛牯膊 | 574 | 大嶼山 |
32. 大刀屻 | 566 | 大埔 |
33. 鱷魚朝天 | 559 | 荃灣、元朗 |
34. 扯旗山 | 552 | 中西區 |
35. 犁壁山 | 550 | 大埔 |
36. 觀音山 | 546 | 元朗 |
37. 東山 | 544 | 黃大仙、觀塘 |
38. 石芽山 | 540 | 沙田、西貢 |
39. 狗牙嶺 | 539 | 大嶼山 |
40. 大金鐘 | 536 | 沙田、西貢 |
41. 東洋山 | 533 | 沙田、西貢 |
42. 針山 | 532 | 沙田、荃灣 |
43. 柏架山 | 532 | 東區 |
44. 薄刀屻 | 529 | 大嶼山 |
45. 屏風山 | 529 | 大埔 |
46. 芙蓉別 | 514 | 西貢 |
47. 仙姑峰 | 511 | 大埔 |
48. 花山頭 | 508 | 荃灣、元朗 |
49. 九逕山 | 507 | 屯門 |
50. 轆牛嶺 | 503 | 元朗 |
51. 奇力山 | 501 | 中西區 |
52. 獅子山 | 495 | 黃大仙、沙田 |
53. 西高山 | 494 | 中西區 |
54. 獅子頭山 | 493 | 大嶼山 |
55. 紅花嶺 | 492 | 北區 |
56. 靈會山 | 490 | 大嶼山 |
57. 紅花寨 | 489 | 北區 |
58. 慈雲山 | 488 | 黃大仙、沙田 |
59. 龜頭嶺 | 486 | 北區 |
60. 花山尾 | 483 | 荃灣、元朗 |
61. 婆髻山 | 482 | 大嶼山 |
62. 石屋山 | 481 | 西貢 |
63. 北大刀屻 | 480 | 大埔 |
64. 木魚山 | 479 | 大嶼山 |
65. 歌賦山 | 479 | 中西區 |
66. 石龍拱 | 474 | 荃灣 |
67. 南山 | 472 | 大埔 |
68. 蚺蛇尖 | 468 | 西貢 |
69. 大磡森 | 466 | 大嶼山 |
70. 老虎頭 | 465 | 大嶼山 |
71. 和尚峒 | 465 | 大嶼山 |
72. 田夫仔山 | 461 | 荃灣、元朗 |
73. 羗山 | 459 | 大嶼山 |
74. 筆架山 | 457 | 黃大仙、沙田 |
75. 岩頭山 | 452 | 西貢 |
76. 象山 | 449 | 大嶼山 |
77. 長屻山 | 443 | 大嶼山 |
78. 九龍坑山 | 440 | 大埔區 |
79. 金馬倫山 | 439 | 灣仔區 |
80. 雞胸山 | 437 | 沙田區 |
81. 白燕岩 | 436 | 大埔 |
82. 畢拿山 | 436 | 東區 |
83. 觀音山 | 434 | 大嶼山 |
84. 紫羅蘭山 | 433 | 南區 |
85. 渣甸山 | 433 | 灣仔 |
86. 鷓鴣山 | 432 | 西貢 |
87. 望后石頂 | 432 | 屯門 |
88. 深坑瀝 | 430 | 大嶼山 |
89. 聶高信山 | 430 | 灣仔 |
90. 中狗牙嶺 | 428 | 大嶼山 |
91. 牛耳石山 | 425 | 西貢 |
92. 小馬山 | 424 | 東區 |
93. 吊燈籠 | 416 | 北區 |
94. 鹿巢山 | 414 | 沙田 |
95. 饅頭墩 | 413 | 沙田 |
96. 枕田山 | 411 | 西貢 |
97. 牌額山 | 409 | 西貢 |
98. 大枕蓋 | 408 | 西貢 |
99. 鹿山 | 407 | 大埔 |
100. 女婆山 | 399 | 沙田 |
資料: 健衡物理治療及專項訓練中心、Elton Ng 吳俊霆 ‘s Adventures
----- 廣告 Ad -----