渣馬2017曲終人散,喺喺天氣之下,唔少跑手都造出好時間,不過亦有10K參加者心臟停頓多器官衰竭,情況相當嚴重。
以下係部份大會公布嘅成績及數據,簡單總結一下噚日嘅情況:
統計 | 2017 |
---|---|
總報名人數 | 73,780 |
出席人數 | 63,582 |
出席率 | 86% |
全馬報名人數 | 18,072人 |
全馬出席人數 | 16,171人 |
出席率 | 89% |
醫療報告:
受傷 | 2017 |
---|---|
抽筋 | 159 |
水泡 | 78 |
傷口包紮 | 64 |
嘔吐 | 8 |
休克 | 1 |
送院* | 27 |
合共 | 853 |
*截至昨日下午2時,已有12人出院
----- 廣告 Ad -----
馬拉松男子全場
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | Bizuneh Melaku Belachew比拉古 | 埃塞俄比亞 | 02:10:31 |
2 | Julius Kipyego Keter基耶高 | 肯雅 | 02:10:34 |
3 | Chala Adguna Bekele比基利 | 埃塞俄比亞 | 02:11:32 |
馬拉松女子全場
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | Chala Gulume Tollesa杜利莎 | 埃塞俄比亞 | 02:33:39 |
2 | Ameru Mekuria Zennebe贊尼比 | 埃塞俄比亞 | 02:33:43 |
3 | Betelhem Moges Cherenet查尼 | 埃塞俄比亞 | 02:33:48 |
半馬拉松男子全場
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | 王坤 | 中國 | 01:08:52 |
2 | Li, Shaozhuang | 中國 | 01:10:11 |
3 | 尹焯熙 | 香港 | 01:10:24 |
半馬拉松女子全場
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | 游雅君 | 台灣 | 01:18:14 |
2 | 司徒兆殷 | 香港 | 01:27:19 |
3 | 茱莉 | – | 01:27:26 |
十公里賽男子全場
----- 廣告 Ad -----
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | 陳家豪 | 香港 | 00:32:10 |
2 | 黃子圖 | 香港 | 00:32:18 |
3 | 孫鎮傑 | 香港 | 00:32:22 |
十公里賽女子全場
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | 呂慧敏 | 香港 | 00:38:06 |
2 | 湯樂榆 | 香港 | 00:38:36 |
3 | Rutherford, Kate | 英國 | 00:38:48 |
十公里輪椅賽
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | 陳滿塘 | 中國 | 00:30:16 |
2 | 陳曉純 | 中國 | 00:31:07 |
3 | 李玉連 | 中國 | 00:37:34 |
三公里輪椅賽
名次 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 |
1 | 許志強 | 香港 | 00:32:43 |
2 | 陳國昇 | 香港 | 00:33:49 |
3 | 朱潤明 | 香港 | 00:33:53 |
另外,大會已公布渣打香港馬拉松2018,將於明年1月21日舉行,賽道設計就要同政府開會檢討後再作決定。
最後,無論你參賽定打氣,都歡迎你留言或投稿俾我哋,分享你嘅渣馬故事。
圖片來源: 渣打馬拉松 2017
更多:
Fitz.hk Facebook專頁
[渣馬之後] 7大神物 助你消除疲勞減輕痛楚
Fitz Running 跑步