香港政府在1976年制定《郊野公園條例》,並於同年12月3日劃定首3個郊野公園。《郊野公園條例》就郊野公園和特別地區的指定、發展和管理,提供了法律根據。該法例規定設立一個郊野公園及海岸公園委員會,就有關郊野公園和特別地區的一切事務,向漁農自然護理署署長提供意見。
香港現有24個郊野公園和22個特別地區。闢設郊野公園旨在保護大自然,以及向市民提供郊野康樂和戶外教育設施。至於闢設特別地區,主要目的是保護自然生態。郊野公園和特別地區共佔地44,300公頃。
郊野公園
郊野公園 | 劃定日期 | 面積 (公頃) |
城門 | 1977年6月24日 | 1400 |
金山 | 2013年12月30日* | 339 |
獅子山 | 1977年6月24日 | 557 |
香港仔 | 1977年10月28日 | 423 |
大潭 | 1977年10月28日 | 1315 |
西貢東 | 2013年12月30日* | 4494 |
西貢西 | 1978年2月3日 | 3000 |
船灣 | 1978年4月7日 | 4594 |
南大嶼 | 1978年4月20日 | 5640 |
北大嶼 | 1978年8月18日 | 2200 |
八仙嶺 | 1978年8月18日 | 3125 |
大欖 | 2013年12月30日* | 5412 |
大帽山 | 1979年2月23日 | 1440 |
林村 | 1979年2月23日 | 1520 |
馬鞍山 | 1998年12月18日* | 2880 |
橋咀 | 1979年6月1日 | 100 |
船灣(擴建部分) | 1979年6月1日 | 630 |
石澳 | 1993年10月22日* | 701 |
薄扶林 | 1979年9月21日 | 270 |
大潭(擴建部分) | 1979年9月21日 | 270 |
清水灣 | 1979年9月28日 | 615 |
西貢西(灣仔擴建部分) | 1996年6月14日 | 123 |
龍虎山 | 1998年12月18日 | 47 |
北大嶼(擴建部分) | 2008年11月7日 | 2360 |
*修訂日期 | | |
郊野公園範圍內特別地區
郊野公園範圍內特別地區 | 劃定日期 | 面積 (公頃) |
城門風水樹林 | 1977年8月12日 | 6 |
大帽山高地灌木林區 | 1977年8月12日 | 130 |
吉澳洲 | 1979年9月28日 | 24 |
鳳凰山 | 1980年1月4日 | 116 |
八仙嶺 | 1980年1月4日 | 128 |
北大刀屻 | 1980年1月4日 | 32 |
大東山 | 1980年1月4日 | 370 |
薄扶林 | 1980年3月7日 | 155 |
馬鞍山 | 1980年3月7日 | 55 |
照鏡潭 | 1980年3月7日 | 8 |
梧桐寨 | 1980年3月7日 | 128 |
郊野公園範圍外特別地區
郊野公園範圍外特別地區 | 劃定日期 | 面積 (公頃) |
大埔滘自然護理區 | 1977年5月13日 | 460 |
東龍洲炮台 | 1979年6月22日 | 3 |
蕉坑 | 1987年12月18日 | 24 |
馬屎洲 | 1999年4月9日 | 61 |
荔枝窩 | 2005年3月15日 | 1 |
香港濕地公園 | 2005年10月1日 | 61 |
印洲塘 | 2011年1月1日 | 0.8 |
糧船灣 | 2011年1月1日 | 3.9 |
橋咀洲 | 2011年1月1日 | 0.06 |
甕缸群島 | 2011年1月1日 | 176.8 |
果洲群島 | 2011年1月1日 | 53.1 |
郊野公園及特別地區分佈地圖 (漁護署原圖: JPG, PDF)